Evolución de superficies, producciones, precios y valor de las producciones entre 1990 y 2023
Evolución histórica de datos de superficies, producciones y precios de los cereales grano
Cereales grano | Documentos excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Cereales grano | excel | |
Trigo | excel | |
Cebada | excel | |
Avena | excel | |
Centeno | excel | |
Triticale | excel | |
Arroz | excel | |
Maíz | excel |
Evolución histórica de datos de superficies, producciones y precios de leguminosas en grano
Leguminosas grano | Documentos Excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Leguminosas grano | excel | |
Judías secas | excel | |
Habas secas | excel | |
Lentejas | excel | |
Garbanzos | excel | |
Guisantes secos | excel | |
Veza | excel | |
Alholva | excel | |
Yeros | excel |
Datos históricos de superficies, precios, producciones y valor de patata
Tubérculos | Documentos excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Tubérculos para consumo humano | excel | |
Patata de media estación | excel | |
Patata tardía | excel |
Datos históricos de superficie, producción, precios y valor de los cultivos industriales
Cultivos industriales | Documentos excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Cultivos industriales | excel | |
Remolacha azucarera | excel | |
Lino textil | excel | |
Cáñamo textil | excel | |
Lino oleaginoso | excel | |
Girasol | excel | |
Cártamo | excel | |
Soja | excel | |
Adormidera | excel | |
Colza | excel | |
Lúpulo en seco | excel |
Datos de cultivos forrajeros de superficies, producciones y precios entre 1990 y 2011
Cultivos forrajeros | Documentos excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Cultivos forrajeros |
excel | |
Cereal de invierno | excel | |
Maíz forrajero | excel | |
Ballico | excel | |
Alfalfa | excel | |
Esparceta | excel | |
Veza forrajera | excel | |
Habas, guisantes, alholva y otros | excel | |
Nabo forrajero | excel | |
Praderas polifitas | excel |
Evolución histórica de datos de superficies, producciones y precios de los cereales grano
Hortalizas | Documentoss excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Total hortalizas | excel | |
Repollo | excel | |
Espárrago | excel | |
Apio | excel | |
Lechuga | excel | |
Escarola | excel | |
Espinaca | excel | |
Acelga | excel | |
Cardo | excel | |
Borraja | excel | |
Sandía | excel | |
Melón | excel | |
Calabaza | excel | |
Calabacín | excel | |
Pepino | excel | |
Berenjena | excel | |
Tomate | excel | |
Pimiento | excel | |
Guindilla | excel | |
Fresa y fresón | excel | |
Alcachofa | excel | |
Coliflor | excel | |
Bróculi | excel | |
Ajo | excel | |
Cebolla | excel | |
Puerro | excel | |
Remolacha de mesa | excel | |
Zanahoria | excel | |
Rábano | excel | |
Nabo | excel | |
Judías verdes | excel | |
Guisantes verdes | excel | |
Habas verdes | excel | |
Champiñón | excel | |
Otras setas | excel |
Datos de viñedo históricos
Viñedo | Ddocumentos excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Viñedo | excel |
Datos de olivar históricos
Olivar | Documentos excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Olivar | excel |
Datos estadísticos de frutales
Frutales | Docuemtnos excel | Documentos pdf |
---|---|---|
Frutales | excel | |
Manzano | excel | |
Peral | excel | |
Membrillero | excel | |
Albaricoquero | excel | |
Cerezo y guindo | excel | |
Melocotonero | excel | |
Nectarina | excel | |
Ciruelo | excel | |
Higuera | excel | |
Kiwi | excel | |
Endrino | excel | |
Almendro | excel | |
Nogal | excel | |
Avellano | excel | |
Pistacho | excel |