Ayuda a las inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
Expedientes de 2016
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
05-1-4.02-010/2016 |
TRATAMIENTOS SELVICOLAS DE RESALVEO EN UNA MASA DEL HAYEDO EN EL PARAJE "EL SILLAR" EN EL M.U.P. Nº141 DE VILLOSLADA CAMEROS | 21.598,85 |
10.799,43 |
05-1-3.11-026/2016 |
RESALVEO DE CONVERSIÓN EN EL ENCINAR DE MONEGRO Y OTROS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA RIOJA BAJA |
194.786,08 |
97.393,04 |
CONTRATOS MENORES | |||
F-252/16 |
MEJORA DE DIVERSOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL M.U.P. Nº36 DEL AYTO DE CANALES DE LA SIERRA Y OTROS DE LA RED NATURA 2000 |
36.058,00 |
18.029,00 |
Expedientes de 2017
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN |
|||
05-1-3.11-037/2017 | RESALVEO DE CONVERSION EN EL ENCINAR DE VALDEMER Y OTROS TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN M.U.P. DE LA RIOJA BAJA (2017-2019) | 164855,4 | 82.427,70 |
05-1-3.11-053/2017 | PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON ESPECIES DE DIVERSIFICACIÓN DEL PINAR DE ARROBIA DEL MUP Nº 66 DEMANDA Y AGREGADOS PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE EZCARAY (LA RIOJA) | 133.452,84 | 66.726,42 |
05-1-3.11-054/2017 | PLANTACIONES DE DIVERSIFICACION EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Y MONTES CONSORCIADOS DE HARO Y DE VILLALBA DE RIOJA. | 41.330,62 | 20.665,31 |
CONTRATOS MENORES | |||
F-302/17 | TRATAMIENTOS SELVICOLAS PUNTUALES DE MASAS FORESTALES EN EL MUP Nº147 DEL AYTO DE ALFARO Y MUP 207 DEL AYTO DE CERVERA DEL RIO ALHAMA. | 19.118,00 | 9.559,00 |
Expedientes de 2018
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
05-7-3.11-021/2018 | TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA LA MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA MUNICIPALES DE LA RIOJA BAJA (2018-2020) | 132.733,49 | 66.366,75 |
TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA LA MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE PROPIEDAD DE LA C.A.R. (2018-2020) | 102.120,50 |
51.060,25 |
|
05-1-9.01-055/2018 |
MEJORA DEL HÁBITAT MEDIANTE DESBROCES SELECTIVOS EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL BAJO NAJERILLA | 171.280,38 |
85.640,19 |
CONTRATOS MENORES |
|||
F-015/18 | REPOSICIÓN DE MARRAS EN UNA RESTAURACION DE LAS RIBERAS EN LA MARGEN DERECHA DEL EBRO, DENTRO DEL MUP Nº152 DEL T.M. DE CALAHORRA (LA RIOJA) | 27.006,86 | 13.503,43 |
F-016/18 | PLANTACIÓN DE UNA PARCELA MEDIANTE ESPECIES RIPíCOLAS EN EL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº103 DEL AYTO. DE NESTARES | 12.886,50 | 6.443,25 |
F-022/18 | REPOSICIÓN DE MARRAS CON EL OBJETIVO DE LA DIVERSIFICACIÓN DEL MONTE, MEDIANTE LA PLANTACION DE DIVERSAS FRONDOSAS, EN EL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº230 DEL AYTO DE SAJAZARRA | 6.528,07 | 3.264,04 |
F-023/18 | REPOSICIÓN DE MARRAS PARA AUMENTAR EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN EL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº152 DEL AYTO DE CALAHORRA | 4.356,00 | 2.178,00 |
F-060/18 | TRABAJOS DE TRITURACIÓN MANUAL DE RESTOS VEGETALES EN 9,00 has., EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA nº 26 "MONCALVILLO", PERTENECIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MONCALVILLO | 11.587,90 | 5.793,95 |
F-067/18 | TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE DAÑOS Y DERRIBOS EN EL ENCINAR DE MONEGRO TRAS LAS NEVADAS DE ENERO-MARZO DENTRO DEL MUP Nº 153 "MONEGRO Y AGREGADOS" DEL TÉRMINO Y PROPIOS DE AGUILAR DEL RÍO ALHAMA | 3.726,80 | 1.863,40 |
F-258/18 | TRABAJOS SELVICOLAS PARA AUMENTAR EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 131 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERROBA | 4.694,80 | 2.347,40 |
Expedientes de 2019
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
05-1-1.01-020/2019 | DESBROCES PARA MEJORA DEL HABITAT EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA PROPIEDAD DE LA CAR, EN LOS VALLES DEL IREGUA LEZA | 35.541,12 |
17.770,56 |
05-1-1.01-021/2019 | REPOBLACIÓN, PARA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD, DEL PARAJE "PEÑA MARTÍN", EN EL MONTE "DEHESA Y AGREGADOS", Nº 89 DEL C.U.P., EN CABEZÓN DE CAMEROS | 47.812,34 | 23.906,17 |
05-1-1.01.023/2019 | PLANTACIONES FORESTALES PARA EL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SECCIÓN TERRITORIAL OJA CÁRDENAS | 323.331,75 | 161.665,88 |
05-7-4.02-027/2019 | TRABAJOS RELATIVOS A LA OBTENCIÓN DE MADERA DE LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE LA C.A.R. | 207.162,74 | 103.581,37 |
05-1-1.01-030/2019 | LOTE Nº1 INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT PISCÍCOLA DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA RIOJA | 158.449,50 | 79.224,75 |
05-1-1.01-030/2019 | LOTE Nº2 PROYECTO DE OBRA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT PISCÍCOLA DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA RIOJA | 121.601,10 | 60.800,55 |
05-1-1.01-043/2019 | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS ORIENTADOS A LA MASA PAR MEJORA DE LOS HÁBITATS Y LA BIODIVERSIDAD EN ZONAS RED NATURA 2000 DE LA SECCIÓN TERRITORIAL OJA-CÁRDENAS | 387.825,06 | 193.912,53 |
05-1-2.01-052/2019 | DESBROCES Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PUNTUALES QUE AUMENTAN EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN LA SECCIÓN TERRITORIAL DEL OJA CÁRDENAS | 751.359,27 | 375.679,64 |
CONTRATOS MENORES |
|||
F-018/19 |
REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA RIBERA DEL EBRO DEL MUP Nº152 Y PREPARACIÓN DE UN PLANTEL EN EL MUP Nº147 AMBOS MONTES DEL AYTO DE ALFARO, DEL SOTO DE LA NAVA, CONTRIBUYENDO AL AUMENTO DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA. |
5.434,11 | 2.717,06 |
F-019/19 | TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA AYUDAR AL AUMENTO DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN EL CONSORCIO Nº3049 DEL AYTO DE VILLALVA DE RIOJA | 3.993,00 | 1.996,50 |
F-057/19 | SUMINISTRO DE 400 PROTECTORES TIPO CACTUS DE ACERO GALVANIZADO PARA PORTEGER LA REGENERACION NATURAL EN VARIOS MUP DEL VALLE DEL LEZA | 7.372,89 | 3.686,45 |
F-112/19 | DESEMBOSQUE DE MADERA QUEMADA EN EL M.U.P. Nº 66 "DEMANDA Y AGREGADOS" PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE EZCARAY | 46.585,00 | 23.292,50 |
F-113/19 | ESCARDA MANUAL EN LA REPOBLACIÓN DE PEÑA ISASA EN EL M.U.P. Nº 186 "TURRUNCÚN" PERTENECIENTE A LA CAR Y SITO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARNEDO | 5.503,96 | 2.751,98 |
F-254/19 | CLAREO Y PODA BAJA EN EL MUP 207 EN EL T.M. DE CERVERA DEL RIO ALHAMA Y CLAREO RESALVEO Y PODA BAJA EN EL MUP Nº17 EN EL T.M. DE CORNAGO | 29.944,54 | 14.972,27 |
F-255/19 | DESBROCE DE MATORRAL EN EL MUP Nº52 DEL AYTO. DE BRIEVA DE CAMEROS | 3.629,88 | 1.814,94 |
F-277/19 | EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE CAPACIDAD DE CARGA E INFRAESTRUCTURA DE DIVERSOS POLÍGONOS DE CAZA EN LA RESERVA REGIONAL DE CAZA Y COTOS SOCIALES DE LA RIOJA | 25.182,31 | 12.591,16 |
Expedientes de 2020
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
09-1-1.01-010/2020 | MEJORA DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS DEL ALTO NAJERILLA | 723.943,00 | 361.971,50 |
09-1-1.01-014/2020 | PROYECTO DE RESALVEO DE CONVERSIÓN EN EL ENCINAR DE VALDEMER, BERGASILLAS BAJERA (2020-2021) | 138.038,08 | 69.019,04 |
09-1-1.01-043/2020 | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y ACTUACIONES ADAPTATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA ZONA ALHAMA-BAJO CIDACOS (2020-2023) | 1.347.780,76 | 673.890,38 |
CONTRATOS MENORES |
|||
F-018/20 | SUMINISTRO DE PROTECTORES TIPO ARBUSTOS ESPINOSOS ARTIFICIALES PARA AYUDAR AL REGENERADO NATURAL EN VARIOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS VALLES DEL IREGUA Y DEL LEZA | 17.689,98 | 8.844,99 |
F-224/20 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y REPOBLACIÓN DE UNA CHOPERA EN EL PARAJE "LA TRINIDAD", INCLUIDA EN EL MUP Nº 81 "LA DEHESA, EZQUERRA Y VALLE CAMPANAR", PERTENECIENTE A LA ENTIDAD MENOR DE QUINTANAR DE RIOJA | 15.317,62 | 7.658,81 |
F-240/20 | PLANTACIÓN DE TRES PARCELAS EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 182 "RIBERAS DEL OJA EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 10.523,19 | 5.261,60 |
Expedientes de 2021
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
09-1-9.01-037/2021 |
REPOBLACIÓN FORESTAL PARA EL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 66 "DEMANDA Y AGREGADOS" EN EZCARAY, Y Nº 234 "EL BOLO Y OTROS" EN CUZCURRITA DEL RÍO TIRÓN |
316.358,32 | 158.179,16 |
09-1-9.01-094/2021 | MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES MEDIANTE DESBROCES EN MUP DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL BAJO NAJERILLA | 474.465,16 | 237.232,58 |
09-1-9.01-095/2021 | LOTE 1: INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT PISCÍCOLA DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA RIOJA 2022-2023 | 179.551,90 | 89.775,95 |
09-1-9.01-095/2021 | LOTE 2: INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT PISCÍCOLA DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA RIOJA 2022-2023 | 131.783,88 |
65.891,94 |
Expedientes de 2022
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
09-7-4.02-007/2022 | TRABAJOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS DE MADERA EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA RIOJA | 236.289,26 | 118.144,63 |
09-1-9.01-027/2022 | MEJORAS PARA LA CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN DIVERSOS MUP PROPIEDAD DE LA CAR | 184.982,26 | 92.491,13 |
09-1-9.01-046/2022 | ÁREAS CORTAFUEGOS PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN MUP DEL OJA CÁRDENAS (2022-2024) | 630.084,84 | 315.042,42 |
09-1-9.01-047/2022 | ACTUACIONES DE ESTABILIZACIÓN DE MÁRGENES EN TRAMOS FLUVIALES DE LA CUENCA DEL OJA, EN CASALARREINA Y CASTAÑARES DE LA RIOJA | 120.136,20 | 60.068,10 |
09-1-9.01-068/2022 | MEJORA DE PISTAS FORESTALES PARA EL ACCESO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DEL IREGUA-LEZA 2023, (LA RIOJA) | 298.629,22 | 149.314,61 |
CONTRATOS MENORES | |||
F-029/22 | MEMORIA VALORADA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS EN LA RESERVA REGIONAL DE CAZA DE CAMEROS DEMANDA (LA RIOJA) | 34.205,49 | 17.102,75 |
Expedientes de 2023
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN |
|||
09-1-9.02-011/2023 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA RIBERA DEL RIÍO TIRÓN EN TORMANTOS (LA RIOJA) | 66.701,17 | 33.350,59 |
CONTRATOS MENORES | |||
F-031/23 | REPOSICIÓN DE MARRAS EN VARIAS PARCELAS DEL MUP Nº92 "LAS HERÍAS", SITUADAS EN LA RIBERA DEL RÍO LEZA Y PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE JALÓN DE CAMEROS | 2.595,45 | 1.297,73 |
F-033/23 | RESTAURACIÓN DE LAS RIBERAS DEL RÍO LEZA AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE VELILLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ROMÁN DE CAMEROS (LA RIOJA) | 44.216,99 | 22.108,50 |
F-155/23 | REPOBLACIÓN DE VARIAS PARCELAS EN EL MUP Nº175 "CARRASQUEDO" EN GRAÑON | 6.154,81 | 3.077,41 |
F-225/23 | REPOBLACIÓN DE VARIAS PARCELAS EN EL MUP Nº175 "CARRASQUEDO" EN GRAÑON. 2º PAGO Y FINAL | 18.021,05 | 9.010,53 |
Expedientes de 2024
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN |
|||
05-1-9.01-016/2024 | MEJORA SELVÍCOLA DE MODELOS DEL COMBUSTIBLE EN MASAS FORESTALES DEL OJA Y CÁRDENAS | 308.393,18 | 154.196,59 |
05-1-9.01-055/2024 | RESTAURACIÓN DE RIBERAS EN LA ROTA, DENTRO DEL MUP Nº 152 "LOS AGUDOS Y SOTOS DEL EBRO" DEL TÉRMINO Y PROPIOS DE CALAHORRA (LA RIOJA) | 316.012,94 | 158.006,47 |
CONTRATOS MENORES | |||
F-009/24 | REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 66 "DEMANDA Y AGREGADOS", PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE EZCARAY (LA RIOJA) | 36.300,00 | 18.150,00 |
F-012/24 | PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN DE RIBERA EN LA PARCELA 9026 DEL POLÍGONO 3 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALBELDA DE IREGUA, PARAJE "LA RAPOSA" | 5.203,00 | 2.601,50 |
F-028/24 | REPOBLACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO EN EL MUP Nº 78 "CORRALES DE ZAMAQUERÍA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALGAÑÓN | 20.025,50 | 10.012,75 |
F-037/24 | PLANTACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO DE FRONDOSAS EN EL PARAJE "LA MODORRA", EN EL MUP Nº 184 "LARRIBA", PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 28.435,00 | 14.217,50 |
F-047/24 | PLANTACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO DE FRONDOSAS EN "LAGUNA TURBIA" Y PUERTO PIQUERAS DENTRO DEL MUP Nº 99 "LA PINEDA", PERTENECIENTE A LA HERMANDAD DE LAS TRECE VILLAS Y SITUADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUMBRERAS | 37.008,71 | 18.504,36 |
F-113/24 | REPOBLACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO EN EL MUP Nº 171 "RAD YEDRO", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAÑAS. PRIMER PAGO | 9.970,65 | 4.985,33 |