Campañas ejecutadas
Código | Denominación | Órgano de administración | Importe | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
CP 20 004 | Vacunación contra la gripe | Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno | 32.725,01 € |
Tercerco |
CP 20 007 | Día Internacional de la mujer | Gobernanza Pública | 18.137,90 € | Primero |
CP 20 009 | Explotación sexual y trata de personas | Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 | 16.642,88 € | Tercero |
CP 20 013 | Consejería de Igualdad, Participación y Agenda de 2030 | 17.477,47 € | Tercero | |
CP 20 014 | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población | 17.312,58 € | Tercero | |
CP 20 015 | Solicitud de la PAC | Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. | 16.952,08 € | Primero |
CP 20 022 | FP Integrada (FP inicial, para empleo, profesional) | Consejería de Educación y Cultura | 16.952,08 € | Segundo |
CP 20 031 | Memoria democrática | Consejería de Igualdad, Participación y Agenda de 2030 | 16.941,60 € | Tercero |
CP 20 035 | Fondos europeos | Consejería de Hacienda y Administración Pública | 17.312,58 € | Tercero |
CP 20 037 | Día de La Rioja | Oficina de la Presidenta a través de la Consejería de Hacienda | 62.802,72 € | Segundo |
CP 20 038 | La Rioja vaciada, Agenda Rural | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población | 33.028,08 € | Segundo |
CP 20 040 | Agresiones sexuales y violencia hacia mujeres | Consejería de Gobernanza Pública | 7.992,05 € | Segundo |
CP 20 041 | Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer | Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública | 39.258,78 € | Tercero |
CP 20 043 | Servicio de Integración Ambiental | Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica | 16.854,55 € | Segundo |
CP 20 045 | Gestión de residuos | Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica | 17.312,58 € | Tercero |
CP 20 047 | Transporte público | Sostenibilidad y Transición Ecológica | 17.724,78 € | Tercero |
CP 20 055 | Actual Festival | Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud | 39.643,67 € | Tercero |
CP 20 063 | Coronavirus | Salud | 384.675,80 € | Primero |
CP 20 064 | Lgtbi fobia | Gobernanza Pública | 17.352,61 € | Segundo |
CP 20 065 | Concienciación contra la explotación laboral y la trata de personas en el ámbito rural. | Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos. | 16.982,53 € | Segundo |
CP 20 067 | Las no fiestas responsables | Oficina de la Presidenta | 11.860,42 € | Segundo |
CP 20 068 | Nuevas medidas COVID | Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno | 129.411 € |
Tercero |