Autorizaciones de trasporte
TIPO DE AUTORIZACIÓN | NÚMERO |
---|---|
MDL-N | 328 |
MDLE-N | 217 |
MDP-N Ligero | 429 |
MDP-N Pesado | 2.398 |
MDPE-N | 520 |
MPC-N | 1.238 |
MPCE-N | 600 |
OT | 57 |
VD-N | 191 |
VDE-N | 10 |
VPC-N | 1 |
VT-N | 154 |
VTC-N | 42 |
VS-N | 99 |
VSE-N | 1 |
Número de empresas con autoriación
TIPO DE EMPRESA | NÚMERO DE EMPRESAS |
---|---|
Persona física | 807 |
Persona jurídica | 688 |
Herederos forzosos | 2 |
Comunidades de bienes y otras | 18 |
TOTAL | 1.515 |
DISTRIBUCIÓN DE AUTORIZACIONES CON VEHÍCULOS RÍGIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Distribución de autorizaciones
AUTORIZACIÓN | NUMERO DE AUTORIZACIONES |
---|---|
MDL-N servicio público ligero | 328 |
MDP-N servicio público ligero | 429 |
MDP-N servicio público pesado | 772 |
MPC-N servicio privado | 1.013 |
Distribución de autorizaciones tractores
AUTORIZACIÓN | NUMERO DE AUTORIZACIONES |
---|---|
MDP-N servicio público | 1.626 |
MPC-N servicio privado | 223 |
Parque de vehículos autorizados
AUTORIZACIÓN | NÚMERO DE AUTORIZACIONES |
---|---|
VT+VTC | 196 |
VD+VPC | 192 |
VS+VSPC | 99 |
TOTAL | 487 |
Parque de vehículos autorizados mercancías
TIPO DE TRANSPORTE | Número de vehículos | Capacidad de carga en toneladas |
---|---|---|
Transporte público | 3.155 | 50.802 |
Transporte privado | 1.236 | 13.354 |
TOTAL | 4.391 | 65.156 |
NÚMERO DE VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA EN EL 2022
Número de viajeros
LÍNEAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LÍNEAS INTERURBANAS | 445.750 | 59.516 | 67.916 | 8.125 | 484 | 581.791 |
TRANSPORTE METROPOLITANO | 588.624 | 59.931 | 35.655 | 18.935 | 2.655 | 705.800 |
LÍNEAS RURALES | 8.181 | 1.721 | 1.007 | 0 | 0 | 10.909 |