Campañas ejecutadas
Código | Denominación | Órgano de administración | Importe | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
CP 19 001 | Día de La Rioja | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 90000,00 euros | Segundo |
CP 19 002 | Día de Europa | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 35000,00 euros | Segundo |
CP 19 005 | Guía de la Comunicación | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 25000,00 euros | Primero |
CP 19 008 | Declaración de la renta | Administración Pública y Hacienda | 35000,00 euros | Segundo |
CP 19 009 | Elecciones autonómicas y municipales | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 0,00 euros | Segundo |
CP 19 010 | Artesanía de La Rioja |
Desarrollo Económico e Innovación |
30000, 00 euros | Primero |
CP 19 011 | Ahorro energético | Desarrollo Económico e Innovación | 30000,00 euros | Primero |
CP 19 014 | Agricultura en La Rioja | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 31501,40 euros | Primero y segundo |
CP 19 015 | Premios Capital | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 016 | PAC en La Rioja | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 017 | Seguridad Vial | Fomento y Política Territorial | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 018 | Transportes de La Rioja | Fomento y Política Territorial | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 021 | Los valores del deporte | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 35000,00 euros | Primero y segundo |
CP 19 022 | Día Internacional de la Mujer Trabajadora | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 023 | Paseos Saludables | Salud |
3282,49 euros |
Primero y segundo |
CP 19 026 | Banco de Sangre | Salud | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 029 | Procesos de matrícula en diferentes niveles educativos | Educación, Formación y Empleo | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 030 | Oferta formativa de idiomas | Educación, Formación y Empleo | 29999,99 euros | Segundo |
CP 19 031 | Gratuidad de los libros de texto | Educación, Formación y Empleo | 35000,00 euros | Segundo |
CP 19 037 | Formación Profesional 2019 | Educación, Formación y Empleo | 35000,00 euros | Primero |
CP 19 038 | Hepatitis C | Salud | 6933,12 euros | Primero |
CP 19 039 | Oferta formativa ESDIR | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 3950,65 euros | Segundo |
CP 19 040 | 130 aniversario del Diario La Rioja | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 2178,00 euros | Primero |
CP 19 041 | Gala del folclore | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 467,06 euros | Segundo |
CP 19 042 | Gripe | Salud | 18137,90 | Tercero |
CP 19 043 | Violencia de Género | Servicios Sociales | 18137,90 | Tercero |
CP 19 044 | Día de los Derechos Humanos | Participación, Cooperación y Derechos Humanos | 18137,90 € | Tercero |
CP 19 045 | Especial Enoturismo | Presidencia | 8017,00 € | Tercero |
CP 19 046 | Hipoteca Joven | Presidencia | 1815,00 € | Tercero |
CP 19 047 | Noches en Palacio | Educación y Cultura | 18137,90 € | Tercero |