Campañas ejecutadas
Código | Denominación | Tercero | Importe |
---|---|---|---|
PI 22 01 | Guía de la Comunicación | Asociación de la Prensa de La Rioja | 18.125,80€ (IVA incl.) |
PI 22 02 | Agro Rioja | Rioja Medios SAU | 14.520€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 04 | FP Opción de presente para mirar al futuro | Radio Rioja S.A. | 4.779,5€ (IVA incl.) |
PI 22 06 | La Rioja en femenino | Olilol Comunicación S.L | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 07 | Qué vida | Promotores de Medios Riojanos S.A | 18.125,00€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 08 | Semana Santa | Hermandad Cofradías Pasión Logroño | 4.840€ (IVA incl.) |
PI 22 10 | Premio mujer de La Rioja 2022 | Uniprex SAU | 8.470€ (IVA incl.) |
PI 22 11 | Mercancias al tren | Transfesa Logística S.A | 6.050€ (IVA incl.) |
PI 22 12 | Semana de Europa | Radio Rioja SA | 6.050€ (IVA incl.) |
PI 22 13 | Imaginext | Rioja Medios SAU | 9.075€ (IVA incl.) |
PI 22 14 | Foro de la España Despoblada | Radio Rioja SA | 12.100€ (IVA incl.) |
PI 22 15 | Biodiversidad y lucha contra el cambio climático | Radio Rioja S.A | 6.050€ (IVA incl.) |
PI 22 16 | Ecomov | Rioja Medios SAU | 18.125,80€ (IVA incl.) |
PI 22 17 | Julia en la onda | Uniprex SAU | 18.125,80€ (IVA incl.) |
PI 22 18 | Foro económico Joaquín Almunia | Nueva Rioja S.A. | 18.125,80€ (IVA incl.) |
PI 22 19 | Archiletras 16 | Prensa Servicios de la Lengua SLU | 4.840€ (IVA incl.) |
PI 22 20 | Espacio Renques | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 21 | Gira Verano Díal Arnedo | Radio Rioja S. A. | 6.050€ (IVA incl.) |
PI 22 23 | 25 Aniversario larioja.com | Nueva Rioja S.A. | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 24 | La economía del futuro | Diario Cinco Días S.A. | 9.680€ (IVA incl.) |
PI 22 25 | Más salud | Contamos La Rioja S.L. | 6.050€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 26 | Concéntrico | Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja | 18.125,80€ (IVA incl.) |
PI 22 27 | Deporte Base | Nueva Rioja S.A | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 28 | Futuro en español | Nueva Rioja S.A | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 29 | XLIII Jornadas de automática | Fundación Universidad de La Rioja | 4.235€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 30 | Foro económico Miguel Sebastián | Nueva Rioja S.A | 18.125,80€ (IVA incl.) |
PI 22 31 | HimELAya |
Asociación Dar Dar para la lucha contra el ELA |
7.260€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 32 | Diario de vendimia | Contamos La Rioja S.L | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 33 | Aula en positivo | Radio Popular S.A COPE | 17.999,99€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 34 | En Claro | EnClaro Acciones Culturales, S.L. | 7.260€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 35 | Semana del ahorro energético | Uniprex SAU | 5.553,90€ (IVA incl.) |
PI 22 36 | La ventana de la empresa de La Rioja | Radio Rioja S.A | 1.580,56€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 37 | La Rioja: un territorio de oportunidades | Promotores de Medios Riojanos S.A | 18.125,80€ (IVA incl.) |
PI 22 38 | Premios del Campo | Rioja Medios SAU | 4.840€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 39 | Fair Saturday | Fundación Fair Saturday | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 40 | Mediodía COPE | Radio Popular S.A COPE | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 41 | La ventana del COE | Contamos La Rioja S.L | 7.702€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 42 | Foro Juventud | Sociedad Española de Radiodifusión S.L | 9.075€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 43 | Next Spain | Nueva Rioja S.A | 18.125,80€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 44 | Economía | Nueva Rioja S.A | 2.783€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 45 | Más de uno Fondos Europeos | Uniprex SAU | 2.933,04€ (IVA incl.) en ejecución |
PI 22 46 | Hoy por hoy Fondos Europeos |
Sociedad Española de Radiodifusión S.L |
1.815€ (IVA incl.) en ejecución |