| Código | Denominación | Órgano de administración | Importe | Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|
| CP 25 01 | Día de La Rioja | Oficina del Presidente | 43.731,82 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 02 | Campaña de la Renta 2024 | Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno | 37.088,42 € | Primer y segundo cuatrimestre |
| CP 25 04 | Día de Europa. Importancia de los Fondos Europeos: FEDER y FSE | Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno | 46.046,24 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 05 | Plan de simplificación administrativa | Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno | 23.386,36 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 06 | Salud Pública: Ayúdanos a mejorar nuestra sanidad; una comunicación afectiva y efectiva | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 41.318,18 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 07 | Día de la Mujer | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.476,84 € | Primer cuatrimestre |
| CP 25 08 | 25 N: Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.694,64 € | Tercer cuartrimestre |
| CP 25 09 | Conciliación y corresponsabilidad, herramientas de desigualdad | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 28.440,37 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 10 | Contra la soledad de personas mayores | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.392,14 € | Primer cuatrimestre |
| CP 25 11 | Nuevas tecnologías en la infancia y juventud | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.380,04 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 12 | Acogimiento familiar | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.380,04 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 13 | Día internacional del Orgullo LGTBI+ | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.380,04 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 14 | Campaña vacunación gripe/COVID 2025-2026 | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 23.090,91 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 15 | Campaña para evitar conductas adictivas del juego problemático y patológico | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 29.181,04 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 16 | Salud Mental | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 32.263,63 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 17 | Servicio de teleasistencia para atención a personas con dependencia | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 30.614,57 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 18 | Riojaskills 2025 | Consejería de Educación y Empleo | 34.045,46 € |
Primer cuatrimestre |
| CP 25 20 | Fomento de la matriculación de la Formación Profesional | Consejería de Educación y Empleo | 29.179,40 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 21 | Patrimonio Histórico Cultural | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 22.956,42 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 22 | Distinción Centro Educativo Deportivo | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 28.216,52 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 23 | Juegos deportivos de La Rioja | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 28.234,67 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 24 | Ayudas para el carné de conducir para jóvenes | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 17.427,28 € | Primer cuatrimestre |
| CP 25 25 | Ayudas matrícula del primer año de la Universidad: UR y UNED | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 33.886,36 € |
Primer cuatrimestre |
| CP 25 26 | Programa R-haz-t. Servicio de orientación psicológica a jóvenes | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 19.120,95 € |
Tercer cuatrimestre |
| CP 25 27 | Prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales | Consejeria de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 32.385,67 € |
Primer cuatrimestre |
| CP 25 28 | Fomento de la innovación | Consejeria de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 32.422,73 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 29 | Fomento del ahorro y de la eficiencia energética | Consejeria de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 27.545,45 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 30 | Dignificación de la figura de los profesionales de la agricultura y de la ganadería | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente | 23.159,10 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 32 | Mujeres rurales | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente | 23.136,36 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 33 | Producción sostenible y de calidad de los alimentos riojanos | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente | 26.858,00 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 34 | Contenedor marrón | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente | 23.068,18 € | Primer cuatrimestre |
| CP 25 35 | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente | 17.494,99 € |
Segundo cuatrimestre |
|
| CP 25 36 | Plan de Educación Ambiental | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente | 16.919,14 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 37 | Día del Mundo Rural | Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación | 29.181,02 € | Segundo cuatrimestre |
| CP 25 38 | Programa de avales autonómicos para la compra de vivienda | Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación | 27.336,02 € | Tercer cuatrimestre |
| CP 25 39 | Campaña de difusión de los abonos transporte para jóvenes | Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación | 27.954,55 € | Tercer cuatrimestre |