Expresión de los niveles genéricos de referencia

ELEMENTO INDUSTRIAL
(mg/kg)
URBANO
(mg/kg)
OTROS USOS
DEL SUELO
(mg/kg)
VR 90
(mg/kg)
Bario 54000b 5400 2260 324
Berilio 15 3a 3a 3,3
Cadmio 700b 70b 7 0,98
Cobalto 2500b 250b 25 15
Cobre 13500b 1350b 135 33
Cromo total 2300b 230 135 98
Manganeso 33900b 3390 810a 809
Mercurio 15 7 6 0,091
Níquel 15600b 1560 725 53
Plomo 2700b 270 115 35
Vanadio 5250b 525 65a 63
Zinc 100000c 23415 3250 106


a: VR90 del elemento
b: En aplicación del criterio de contigüidad
c: En aplicación del criterio de reducción