El Programa Centros Educativos Hacia la Sostenibiliad (CEHS) ofre a los centros distintas herramientas para trabajar la Educación Ambiental, como la Campaña de Apoyo al Medio Escolar (itinerarios, talleres, visitas a instalaciones ambientales) o la Asesoría Permanente de Educación Ambiental.
Actividad | Curso 99-00 |
Curso 2000/01 |
Curso 2001/02 |
Curso 2002/03 |
Curso 2003/04 |
Curso 2004/05 |
Curso 2005/06 |
Curso 2006/07 |
Curso 2007/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itinerarios de educación ambiental | |||||||||
Itinerarios realizados | 117 | 133 | 145 | 140 | 161 | 189 | 226 | 263 | 289 |
Plazas ocupadas* | 5.287 | 4.648 | 6.115 | 5.175 | 6.046 | 6.994 | 8.266 | 9.505 | 10.863 |
Talleres de ecología doméstica | |||||||||
Talleres realizados | 106 | 77 | 65 | 71 | 82 | 97 | 100 | 155 | 153 |
Plazas ocupadas* | 1.974 | 1.529 | 1.130 | 1.333 | 1.584 | 1.933 | 2.107 | 3.282 | 3.195 |
Visitas a instalaciones ambientales | |||||||||
Visitas realizadas | 30 | 79 | |||||||
Plazas ocupadas* | 1.130 | 2.750 | |||||||
Ecoauditorías escolares /CONFINT | |||||||||
Centros participantes | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Plazas ocupadas (Alumnos participantes) | 1.270 | 2.332 | 2.021 | 1.938 | 1.331 | 1.655 | 1.317 | 2.309 | |
Profesores participantes | 63 | 111 | 76 | 87 | 54 | 81 | 60 | 103 | |
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS | 223 | 210 | 210 | 211 | 243 | 286 | 326 | 448 | 521 |
TOTAL PLAZAS OCUPADAS | 7.262 | 7.447 | 9.577 | 8.529 | 9.568 | 10.258 | 12.028 | 15.234 | 19.117 |
Actividad | Curso 2008-09 |
Curso 2009/10 |
Curso 2010/11 |
Curso 2011/12 |
Curso 2012/13 |
Curso 2013/14 |
Curso 2014/15 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itinerarios de educación ambiental | ||||||||
Itinerarios realizados | 276 | 264 | 277 | 93 | 63 | 79 | 87 | 2.802 |
Plazas ocupadas* | 10.136 | 9.821 | 10.548 | 3.072 | 2.599 | 3.274 | 3.490 | 105.839 |
Talleres de ecología doméstica | ||||||||
Talleres realizados | 175 | 175 | 194 | 184 | 171 | 169 | 159 | 2.133 |
Plazas ocupadas* | 3.772 | 3.760 | 4.249 | 3.502 | 3.533 | 3.332 | 3.354 | 43.569 |
Visitas a instalaciones ambientales | ||||||||
Visitas realizadas | 117 | 134 | 144 | 57 | 49 | 56 | 56 | 722 |
Plazas ocupadas* | 4.020 | 4.626 | 4.964 | 1.900 | 1.902 | 1.909 | 2.167 | 25.368 |
Ecoauditorías escolares /CONFINT | ||||||||
Centros participantes | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 17 | 19 | 102 |
Plazas ocupadas (Alumnos participantes) | 3.004 | 1.953 | 1.639 | 3.578 | 3.654 | 7.979 | 8.268 | 44.248 |
Profesores participantes | 61 | 134 | 111 | 333 | 134 | 222 | 235 | 1.865 |
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS | 568 | 573 | 615 | 334 | 283 | 304 | 302 | 5.657 |
TOTAL PLAZAS OCUPADAS | 20.932 | 20.160 | 21.400 | 12.052 | 11.688 | 16.494 | 12.279 | 219.024 |
* En itinerarios, talleres y visitas a instalaciones ambientales un mismo alumno puede haber ocupado varias plazas a lo largo del año.