IMG_0010Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto

Aunque el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Fombera (CRFS) acepta todo tipo de animales silvestres, la mayor parte de los recibidos son aves. Esto es así ya que son fácilmente visibles por el observador y además presentan un mayor número de especies que los otros grupos.

El mayor número de ingresos se concentra en el verano, especialmente durante los meses de julio y agosto. En esta época se desarrolla el periodo más crítico para la vida de los individuos jóvenes y fundamentalmente para las aves. Además, coincide que en agosto se abre durante unos días el periodo de caza de la media veda lo que incrementa el número de animales heridos por arma de fuego.

Número de animales silvestres ingresados vivos en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Fombera (2003-2023)

Nº de animales silvestres ingresados vivos en el Centro

Ingresos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mamíferos 20 36 41 20 12 23 17 39 26 31 24 23 31 46 60 40 59 82 113 61 70
Aves 300 253 264 270 247 231 259 240 293 240 254 274 354 369 420 480 617 686 970 953 894
Reptiles 7 8 5 17 10 6 9 9 19 14 13 7 14 18 19 30 8 16 29 25 34
Anfibios 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Peces 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0
Invertebrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nº total de animales 331 297 310 307 269 261 295 288 339 286 291 304 407 433 499 551 684 784 1.112 1.039 998
* Fuente: Dirección General de Medio Natural y Paisaje
Resolución de los casos de animales silvestres vivos registrados en el Centro de Recuperación (2003-2022)

Nº de animales silvestres ingresados vivos en el Centro

Resultados 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Recuperados 224 188 179 182 139 150 176 172 197 172 180 183 224 247 259 324 304 416 561 561 544
Irrecuperables cedidos 22 29 34 22 45 14 20 26 21 7 13 11 12 14 17 10 12 12 4 11 3
Irrecuperables eutanasiados 43 25 28 43 40 52 46 44 55 56 44 53 81 92 91 122 208 151 250 193 205
Muertos 42 55 69 60 45 45 53 46 66 51 54 57 90 80 132 95 160 202 297 274 246
Índice de recuperación 68% 63% 58% 59% 52% 57% 60% 60% 58% 60% 62% 60% 55% 57% 52% 59% 44% 53% 50% 54% 54%
* Fuente: Dirección General de Medio Natural y Paisaje