Relación de patrocinios institucionales de 2017
Código | Denominación | Órgano proponente | Importe |
---|---|---|---|
PI 17 001 | Ángel Expósito en Arnedo | Presidencia | 17 999 euros |
PI 17 002 | Día Mundial de la Salud | Salud | 1 653 euros |
PI 17 003 | Gala del Deporte | Presidencia | 4 958,68 euros |
PI 17 004 | Reportero Escolar | Educación, Formación y Empleo | 17 950 euros |
PI 17 005 | Start Innova | Educación, Formación y Empleo | 17 950 euros |
PI 17 006 | 26.ª Media Maratón | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 17 995 euros |
PI 17 007 | TGG Transparencia | Administración Pública y Hacienda | 4 958,68 euros |
PI 17 008 | Renta de Ciudadanía | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 4 000 euros |
PI 17 009 | Banco de Sangre | Salud | 4 500 euros |
PI 17 010 | Familias de La Rioja | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 4 500 euros |
PI 17 011 | Oportunidades Formativas en Haro | Educación, Formación y Empleo | 2 700 euros |
PI 17 012 | Más de uno en San Millán | Presidencia | 17 999 euros |
PI 17 013 | Crónicas Najerienses | Presidencia | 9 000 euros |
PI 17 014 | Crónicas Najerienses | Presidencia | 9 000 euros |
PI 17 015 | Milagros del Santo | Presidencia | 9 000 euros |
PI 17 016 | Lectura Fácil | Presidencia | 9 000 euros |
PI 17 017 | Centro de la Emigración | Presidencia | 9 000 euros |
PI 17 018 | Centro de la Emigración | Presidencia | 9 000 euros |
PI 17 019 | Especial Estación Enológica de Haro | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 9 000 euros |
PI 17 020 | Futuro en Español en Chile | Presidencia | 17 995 euros |
PI 17 021 | Milagros del Santo | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 022 | Semanas de Radio y Juventud | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 023 | Día de los Derechos Humanos | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 024 | Pacto por la Emancipación | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 025 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 026 | Pacto por la Emancipación de los Jóvenes | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 027 | Semanas de Radio y Juventud | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 028 | Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 029 | Eliminación de la Violencia sobre la Mujer | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 030 | Semanas de Radio y Juventud | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 031 | Futuro en Español en Logroño | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 14 000 euros |
PI 17 032 | Día de las Personas con Discapacidad | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 9 000 euros |
PI 17 033 | Futuro en Español en Colombia | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 17 995 euros |
Conoce el instrumento de planificación de la publicidad del Gobierno