La información presentada pretende servir de ayuda para compatibilizar el aprovechamiento cinegético con la práctica de otras actividades de ocio desarrolladas también en los Montes de Utilidad Pública de La Rioja. Las fechas reseñadas se ajustan a la previsión realizada para la temporada completa, aunque están sujetas a cambios. Por este motivo, la información es revisada semanalmente para ofrecer a los usuarios las fechas más actualizadas.
Programa de batidas programadas para el mes de FEBRERO de la temporada 2015/2016.
Municipio | Terreno cinegético | Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporales -Morales | Coto LO-10.218 | ||||||
Ezcaray | Reserva Regional de Caza | 01EZCA- POL Nº 1 | |||||
02EZCA- POL Nº 2 | |||||||
03EZCA- POL Nº 3 | |||||||
04EZCA- POL Nº 4 | |||||||
Coto LO-10.087 | MUP 66 "Demanda y Agregados" | ||||||
Grañón | Coto LO-10.104 | MUP 67 "Monte Alto" | |||||
Ojacastro | Coto LO-10.092 | MUP 69 "Monte Grande" | |||||
MUP 71 "San Quilez" | |||||||
MUP 70 "Monte Mayor" | |||||||
Santo Domingo de la Calzada | Coto LO-10.108 | SAN POL | |||||
Santurde de Rioja | Coto LO-10.109 | "Aliende" | |||||
Coto LO-10.177 | MUP 76 "La Solana y Aliende" | ||||||
Santurdejo | Coto LO-10.110 | MUP 77 "Urquiara" | |||||
Coto LO-10.111 | |||||||
Valgañón | Reserva Regional de Caza | 01VALG- POL Nº 1(MUP 78 "Corrales Zamaquería" | |||||
Coto LO-10.068 | MUP 80 "Dehesa Zaballa" | ||||||
Villarta-Quintana | Coto LO-10.055 | 'MUP 83 "Monte Redondo, Hoyo Malo y Cero H." | |||||
Coto LO-10.143 | |||||||
Quintanar de Rioja | Coto LO-10.153 | MUP 82 "Ezquerra y valle de Campanar" | |||||
Zorraquín | Reserva Regional de Caza | ||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ábalos | COTO LO-10.024 | MUP 19 "La Rosa" | |||||
Briones | COTO LO-10.149 | ||||||
Cellorigo | COTO LO-10.023 | "EL ESPESAL" | |||||
Cidamón | COTO LO-10.052 | ||||||
Foncea | COTO LO-10.180 | MUP 158 "PEÑA AGUILAR Y PEÑA MAYOR" | |||||
Galbarruli | COTO LO-10.105 | ||||||
Haro | COTO LO-10.044 | MUP 183-222 "LAS CAMPAS Y SAN FELICES | |||||
Sajazarra | COTO LO-10.018 | Peña Gembres | |||||
San VIcente | COTO LO-10.014 | ||||||
COTO LO-10.015-MUP 20 | MUP 20 "TOLOÑO"(RIVAS DE TERESO) | ||||||
COTO LO-10.132 | Peciña | ||||||
Tormantos | COTO LO-10.094 | ||||||
Villalba | COTO LO-10.173 | MUP 228 "RABE" | |||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañas | COTO LO-10.154 | MUP 171 "Rad Yedro" | |||||
Manzanares de Rioja | COTO LO-10.100 | MUP 68 "Uso o Hayedo y Guardias" | |||||
COTO LO-10.102 | |||||||
Pazuengos | Reserva Regional de Caza | 01PAZU (MUP.72 "HAYORNAL ESCARZUELA, ETC. | |||||
COTO LO-10.020 | |||||||
San Millán de la Cogolla | COTO LO-10.056 | MUP 45 "SAN LORENZO, CASTILLO Y GARGANTA" | |||||
COTO LO-10.101 | |||||||
Villar de Torre-Villarejo | COTO LO-10.096 | MUP 50 "Monte Alto" | |||||
MUP 51 "Monte Rueza" | |||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brieva de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01BRIE - "ROÑAS Y LOMBO" | |||||
02BRIE - "ROÑAS Y MATAS" | |||||||
03BRIE - "DEHESA Y PINAR" | |||||||
Mancomunidad de Canales, Mansilla y Villavelayo | Reserva Regional de Caza | 01MANC - POL. Nº 1 "LA SOLEDAD" | |||||
02MANC - POL. Nº 2 "LA SIERRA" | |||||||
03MANC - POL. Nº 3 "RÍO MANSILLA" | |||||||
04MANC - POL. Nº 4 "EL BARRANCÓN" | |||||||
05MANC - POL. Nº 5 "DEHESA DE ABAJO" | |||||||
06MANC - POL. Nº 6 "SOLA DEL CALAMANTÍO" | |||||||
07MANC - POL. Nº 7 | |||||||
08MANC - POL. Nº 8 "VACEIZA" | |||||||
09MANC - POL. Nº 9 "COBARAJAS" | |||||||
10MANC - POL. Nº 10 "ARANGUECIA" | |||||||
11MANC - POL. Nº 11 "LA CUESTA" | |||||||
Ventrosa | Reserva Regional de Caza | 01VNTR - POL. Nº 1 | |||||
02VNTR - POL. Nº 2 Ventrosa | |||||||
02VNTR - POL. Nº 2 Brieva | |||||||
03VNTR - POL. Nº 3 Ventrosa | |||||||
04VNTR - POL. Nº 4 Ventrosa | |||||||
Viniegra de Abajo | Reserva Regional de Caza | 01VINB - POL Nº 1 | |||||
02VINB - POL Nº 2 | |||||||
03VINB - POL Nº 3 | |||||||
04VINB - POL Nº 4 | |||||||
05VINB - POL Nº 4 | |||||||
Viniegra de Arriba | Reserva Regional de Caza | 01VINA - POL Nº 1 | |||||
02VINA - POL Nº 2 | |||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mancomunidad Anguiano, Tobía, Matute | Coto LO-10.040 | MUP 27 "Redonda y Valvanera" | |||||
Coto LO-10.039 | MUP 28 "Serradero y Roñas" | ||||||
Anguiano | COTO LO-10.125 | ||||||
Arenzana de Arriba | COTO LO-10.098 | MUP 218 "SANTICES Y CAJIGAL" | |||||
Baños de río Tobía | COTO LO-10.118 | MUP 168 "ARRIBA O ROBLEDAL" | |||||
Bezares-Manjarrés | COTO LO-10.121 | MUP 169 "LA SANTA" | |||||
Camprovín | COTO LO-10.036 | MUP 33 "SASCO SANCHO Y VALDERRASO" | |||||
COTO LO-10.119 | |||||||
Castroviejo | COTO LO-10.035 | MUP 38 "ESPINAR, SERRADERO Y MONCALVILLO | |||||
Coto LO-10.084 | |||||||
Cenicero | Coto LO-10.163 | ||||||
Daroca de Rioja | COTO LO-10.033 | MUP 23-24 " LA DEHESA" Y "MONCALVILLO | |||||
Fuenmayor | COTO LO-10.012 | ||||||
Hornos de Moncalvillo | COTO LO-10.189 | MUP 159 "DEHESA DEL PRADO | |||||
Ledesma de la Cogolla | COTO LO-10.037 | MUP 39 "DEHESA Y VACARIZA | |||||
COTO LO-10.205 | MUP 170 "MAGUILLO Y ENCINAR | ||||||
Matute | COTO LO-10.115 | MUP 237 "MARRACHÁN | |||||
Medrano | COTO LO-10.188 | MUP 163 | |||||
Navarrete | COTO LO-10.193 | MUP 160 "DEHESA LA VERDE" | |||||
Pedroso | COTO LO-10.038 | MUP 44 "S.CRISTÓBAL,SERRADERO,SUSANA Y MOHOSA | |||||
COTO LO-10.207 | |||||||
San Asensio | COTO LO-10.164 | ||||||
Santa Coloma | COTO LO-10.034 | MUP 46 "FUENTE DEHESILLA Y MONTERO | |||||
COTO LO-10.140 | |||||||
Sojuela | COTO LO-10.211 | MUP 25 "LA DEHESA Y MONCALVILLO | |||||
Sotés | COTO LO-10.194 | MUP 165 "EL HORCAJO | |||||
Uruñuela | Coto LO-10.079 | ||||||
Ventosa | COTO LO-10.190 | MUP 173-174 "BARRANCO HAYEDO" Y "SAN ANTÓN | |||||
Villaverde de Rioja | COTO LO-10.213 | MUP 58 "CAMPASTRO | |||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumbreras | Reserva Regional de Caza | 01LUM-LA PINEDA | |||||
02LUM-POL. 28 | |||||||
03LUM-POL. 29B | |||||||
04LUM-POL. 29C | |||||||
05LUM-POL. 29A | |||||||
Villoslada de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01VLDA-POL 19B | |||||
02VLDA-POL 19C | |||||||
03VLDA-POL 19D | |||||||
04VLDA-POL 19A | |||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albelda de Iregua | COTO LO-10.135 | ||||||
Almarza de Cameros | COTO SOCIAL | RIBAVELLOSA | |||||
COTO LO-10.095 | MUP 88 "DEHESA DEL QUIÑÓN" | ||||||
Clavijo | COTO LO-10.139 | MUP 198 "CAMPANA Y JUANÉ" | |||||
Gallinero de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 GALL- POLNº 1 | |||||
Lardero | COTO LO-10.025 | ||||||
Nalda | COTO LO-10.081 | MUP 161 "LA RAPOSA, VALDEAGUAS Y RODALILLOS" | |||||
Nestares | COTO LO-10.062 | MUP 103 "DEHESA Y PAGO PRIVATIVO" | |||||
COTO LO-10.061 | MUP 104 "MONCALVILLO" | ||||||
Nieva de Cameros | COTO LO-10.058 | MUP 107 "MOHOSA Y AGREGADOS" | |||||
Ortigosa de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 ORT "DEHESA BOYAL" | |||||
COTO LO-10.127 | MUP 108 "DEHESA BOYAL Y AGREGADOS" | ||||||
Pinillos | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 PINI-POL Nº 1 | |||||
Pradillo | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 PDLL- PLO Nº 1 | |||||
COTO LO-10.059 | MUP 113 "BOCINO, PEÑAS MALAS UMBRÍA Y LLANILLAS" | ||||||
El Rasillo | COTO LO-10.060 | MUPP 118 "AGENZANA, PINAR Y VACARIZA" | |||||
Sorzano | COTO LO-10.062 | ||||||
Torrecilla en Cameros | COTO LO-10.065 | MUP 132 "ESPINEDO Y BARRUELO" | |||||
COTO LO-10.146 | MUP 132 "ESPINEDO Y BARRUELO" | ||||||
Viguera | COTO LO-10.007 | CASTAÑARES DE LAS CUEVAS | |||||
COTO LO-10.064 | MUP 26 "MONCALVILLO" | ||||||
COTO LO-10.130 | MUP 166 LA BARGA, TOZAS Y EL REDONDO" | ||||||
Villanueva de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01VLNA- POL Nº 1 | |||||
02VLNA- POL Nº 2 | |||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajamil de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 AJAM POL Nº 1 "LARRIBA" | |||||
02 AJAM POL Nº 2 "MONTE REAL" | |||||||
03 AJAM POL Nº 3 "MONTE REAL" | |||||||
04 AJAM POL Nº 4 2DEHESA Y MATAS" | |||||||
Cabezón de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 CABZ "DEHESA" | |||||
Hornillos de Cameros | COTO LO-10.219 | MUP 91 "LA DEHESA" | |||||
Laguna de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 LAGC POL Nº 1 | |||||
01 LAGC POL Nº 2 | |||||||
Lagunilla de Jubera | COTO SOCIAL | MUP 190 "ZENZANO" | |||||
COTO LO-10.197 | |||||||
Leza de río Leza | COTO LO-10.212 | MUP 227 "EL MALLO" | |||||
Muro en Cameros | COTO LO-10.057 | MUP 102 "EL MONTE" | |||||
Rabanera | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 RABN "DEHESA" | |||||
Ribafrecha | COTO LO-10.117 | MUP 233 "HAYEDO Y ABANTO" | |||||
San Román de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 SRM POL Nº 1 "DEHESA MONTE" | |||||
COTO SOCIAL | SANTA MARÍA Y MONTALBO | ||||||
COTO LO-10.168 | MUP 120/123/125 "DEHESAS, SOLANA AGUAS NEVEDAS..." | ||||||
COTO LO-10.179 | "VALDEOSERA" | ||||||
Soto en Cameros | COTO LO- 10.184 | MUP 96/ 130/ 137 "DEHESA Y LUEZAS, "LAS CUESTAS"... | |||||
Terroba | COTO LO-10.162 | MUP 131 "LA DEHESA" | |||||
Torre en Cameros | COTO LO-10.178 | MUP 133 "DEHESA BOYAL" | |||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcanadre | COTO LO-10.080 | ||||||
Arnedillo | COTO LO-10.075 | MUP 2 "SIERRA LA HEZ Y AGREGADOS" | |||||
Arnedo | COTO SOCIAL DE TURRUNCUN | LAS MAJADILLAS |
|||||
LOS CABALLOS | |||||||
COTO LO-10.030 | |||||||
Ausejo | COTO LO-10.003 | LA ESTRELLA | |||||
Bergasa-Herce | COTO SOCIAL | MUP 4 "VALLERRUTAJO" (BERGASA) | |||||
DE VALLERRUTAJO | MUP 8 VALDEMARTÍN (HERCE) | ||||||
Bergasa | COTO LO-10.001 | CARBONERA | |||||
COTO LO-10.027 | |||||||
Bergasillas | COTO LO-10.196 | MUP 3 "VALDEMER Y VALDELLOTO" | |||||
Enciso | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 ENCI POL 1 "TOSESÓN Y NEVERA" | |||||
COTO SOCIAL | POYALES | ||||||
COTO SOCIAL LO-10.074 | MUP 5 "MINGONES Y AGREGADOS" | ||||||
Galilea | COTO SOCIAL LO-10.198 | LAS MATAS | |||||
Herce- Santa Eulalia | COTO SOCIAL LO-10.138 | ||||||
Munilla | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 MUNI POL Nº1 | |||||
COTO LO- 10.169 | MUP 126 "DEHESA BOYAL Y EL MONTE" | ||||||
Ocón | COTO LO 10.013 | ||||||
COTO LO 10.083 | MUP 10 "SIERRA LA HEZ" | ||||||
COTO LO 10.160 | |||||||
Préjano | COTO LO 10.045 | MUP 146 "EL ESTEPAR Y AGREGADOS" | |||||
Robres del Castillo | COTO LO 10.148 | MUP 12 "VALDEOVA Y ALMEDAÑOS" | |||||
Sª Engraia de Jubera | COTO LO 10.073 | MUP 21-22 "HAYEDO FRÍO" Y "HAYEDO ORTIZ" | |||||
Zarzosa | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 ZARZ POL Nª1 | |||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | DOM 1 |
SAB 7 |
DOM 8 |
SAB 14 |
DOM 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar de río Alhama | COTO LO-10.161 | MUP 153 "MONEGRO Y AGREGADOS" | |||||
Aldeanueva de Ebro | COTO LO-10.222 | ||||||
Alfaro | ZONA NO CINEGÉTICA | SOTOS DEL EBRO | |||||
COTO LO-10.041 | VIÑEDOS MONTALVILLO | ||||||
COTO LO-10.051 | MUP 147 "YERGA Y SOTOS DEL EBRO" | ||||||
COTO LO-10.221 | MUP 147 "YERGA Y SOTOS DEL EBRO (UMBRÍA CIEGA)" | ||||||
Autol | COTO LO-10.021 | MONTES PRIVADOS | |||||
COTO LO-10.050 | MUP 16 "YERGA Y AGREGADOS" | ||||||
Calahorra | COTO LO-10.047 | MUP 152 "LOS AGUDOS" | |||||
Cervera del río Alhama | COTO LO-10.159 | MUP 207 "CARNANZUN, EL MEDIANO Y EL TOZO" | |||||
COTO LO-10.157 | MUP 207 "CARNANZUN, EL MEDIANO Y EL TOZO" | ||||||
Cornago | COTO SOCIAL | MUP 194 "BORREGUIL 3 MOJONES" | |||||
COTO LO-10.068 | MUP 18 "VALLAROSO" | ||||||
MUP 17 "D. GIL DE PUERCO, LA HORNA Y VALDECORNAGO" | |||||||
MONTES PRIVADOS | |||||||
Grávalos | COTO LO-10.181 | MUP 197 "VACARIZA, RINCONALES Y OTROS" | |||||
Igea | COTO LO-10.010 | MUP 156 "DEHESA SIERRA MALA Y AGREGADOS" | |||||
Muro de Aguas | COTO LO-10.069 | ||||||
Navajún | COTO LO- 10.165 | MUP 149 "ALCARAMA Y AGUAS PODRIDAS" | |||||
Quel | COTO LO-10.048 | ||||||
COTO LO-10.078 | "MONTE GATÚN" | ||||||
COTO LO-10.089 | "MONTE LAS RADES" | ||||||
COTO LO-10.137 | |||||||
Valdemadera | COTO LO-10.166 | MUP 150 "SANCHO VIEJO Y AGREGADOS" | |||||
Villarroya | COTO LO-10.054 | MUP 13 "CARRASCAL, VALDELAVÍA Y COMÚN" | |||||
Mapa de terrenos cinegéticos y red de senderos de La Rioja. Ver mapa. [pdf 1,80 Mb]