A continuación se presenta la relación de campañas de publicidad desarrolladas por la Administración General en el año 2018.
Campañas ejecutadas
Código | Denominación | Órgano de administración | Importe | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
CP 18 001 | Día de La Rioja | Presidencia | 16 532,74 euros | Segundo |
CP 18 002 | Día de Europa | Presidencia | 13 627,39 euros | Segundo |
CP 18 003 | Agenda para la Población | Presidencia | 15 657,07 euros | Primero |
CP 18 005 | 50 aniversario de las Crónicas Najerenses | Presidencia | 29 710,10 euros | Segundo |
CP 18 006 | 40 Aniversario de la Constitución Española | Presidencia | 38 674,92 euros | Tercero |
CP 18 007 | Día de los Derechos Humanos | Presidencia | 38 674,90 euros | Tercero |
CP 18 008 | Publicidad Institucional | Presidencia | 16 233,31 euros | Primero |
CP 18 010 | Presidencia | 3 383,16 euros |
Tercero | |
CP 18 012 | Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2018 |
Administración Pública y Hacienda | 27 021,21 euros | Primero |
CP 18 013 | Alimentación Saludable | Salud | 39 745,15 euros | Primero |
CP 18 014 | Paseos Saludables | Salud | 33 268,72 euros | Segundo-Tercero |
CP 18 015 | Verano Saludable | Salud | 17 304,06 euros | Segundo-Tercero |
CP 18 016 | Vacunación de la gripe | Salud | 40 592,66 euros | Tercero |
CP 18 017 | Alianza Riojana por la Salud | Salud | 30 541,64 euros | Primero |
CP 18 019 | Banco de Sangre | Salud | 41 389,22 euros | Segundo |
CP 18 021 | Sustancias adictivas | Salud | 38 272,12 euros | Tercero |
CP 18 022 | Oferta formativa de idiomas | Educación, Formación y Empleo | 17 855,91 euros | Segundo |
CP 18 023 | Oferta formativa de FP | Educación, Formación y Empleo | 14 684,15 euros | Segundo |
CP 18 025 | Procesos de matrícula en diferentes niveles educativos | Educación, Formación y Empleo | 17 848,36 euros | Primero |
CP 18 028 | Los valores del deporte | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 18 150,00 euros | Anual |
CP 18 030 | Violencia de género | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 2 790,26 euros |
Tercero |
CP 18 031 | Igualdad de género | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 39 298,21 euros | Tercero |
CP 18 034 | Diversidad afectivo-sexual | Presidencia | 3 600,96 euros |
Anual |
CP 18 040 | Ayudas a la rehabilitación de edificios | Fomento, Política y Territorial | 41 596,12 | Tercero |
CP 18 042 | Agricultura en La Rioja | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 16 500,00 euros | Anual |
CP 18 044 | Carné de fitosanitarios | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 18 155,09 euros | Primero |
CP 18 047 | Actual 2019 | Desarrollo Económico e Innovación | 33 000,00 euros | Tercero |
CP 18 050 | Lucha contra el fraude fiscal | Administración Pública y Hacienda | 27 999,99 euros | Tercero |
CP 18 061 | Alimentos de La Rioja | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 18 150,00 euros | Anual |
CP 18 062 | Día de Internet | Fomento, Política y Territorial | 2 000,00 euros |
Segundo |
CP 18 063 | Máster en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño | Presidencia | 12 041,50 euros | Segundo |
CP 18 064 | Fiestas libres de sexismo | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 35 406,14 euros | Segundo |
CP 18 065 | Los Milagros del Santo | Presidencia | 3 014,18 euros |
Segundo |
CP 18 066 | Inscripción extraordinaria EOI | Educación, Formación y Empleo | 25 892,15 euros | Tercero |
CP 18 068 | Promoción de la lectura | Desarrollo Económico e Innovación | 3 349,89 euros |
Tercero |
CP 18 069 | Donación de sangre |
Salud | 6 050,00 euros |
Tercero |