Retribuciones A la Seguridad Social por empleado

Tramo Retribución mensual €/mes Base de cotización €/mes
1 Hasta 240.00 206,00
2 Desde 240,01 hasta 375,00 340,00
3 Desde 375,01 hasta 510,00 474,00
4 Desde 510,01 hasta 645,00 608,00
5 Desde 645,01 hasta 780,00 743,00
6 Desde 780,01 hasta 914,00 877,00
7 Desde 914,01 hasta 1.050,00 1.050,00
8 Desde1.050,01 hasta 1.144,00 1.097,00
9 Desde 1.144,01 hasta 1.294,00 1.232,00
10 Desde 1.294,00 Retribución mensual