La metodología de cálculo de los costes de producción conlleva un trabajo de campo y de gabinete que comprende tres fases:
|
Cereales |
||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Patata |
||||||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hortalizas |
||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2020 | 2021 | 2022 | |||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Frutales |
||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Frutos secos |
||||||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Viñedo |
||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cálculo de costes de producción uva y vino 2023 (PDF) |
||||||
| Ganadería |
||||
|
2020 | 2021 | 2022 | |
|
2020 | 2021 | ||
Área de Estadística
Finca La Grajera, ICVV. Edificio Administrativo
Carretera Burgos, km 6
26071 Logroño. La Rioja
Tel.: 941 29 13 58