2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
La hoja de precios recoge la evolución semanal de las cotizaciones de los principales productos agrícolas y ganaderos, bien a su salida de almacén o bien las percibidas por agricultores y ganaderos. Asimismo, incluye el observatorio de precios en el que se aprecia la diferencia existente entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor.
(documentos en formato pdf, 200 Kb máximo)
Diciembre | Nº |
---|---|
Semana del 28 de diciembre al 3 de enero | 53 |
Semana del 21 al 27 | 52 |
Semana del 14 al 20 | 51 |
Semana del 7 al 13 | 50 |
Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre | 49 |
Noviembre | Nº |
---|---|
Semana del 23 al 29 | 48 |
Semana del 16 al 22 | 47 |
Semana del 9 al 15 | 46 |
Semana del 2 al 8 | 45 |
Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre | 44 |
Octubre | Nº |
---|---|
Semana del 19 al 25 | 43 |
Semana del 12 al 18 | 42 |
Semana del 5 al 11 | 41 |
Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre | 40 |
Septiembre | Nº |
---|---|
Semana del 21 al 27 | 39 |
Semana del 14 al 20 | 38 |
Semana del 7 al 13 | 37 |
Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre | 36 |
Agosto | Nº |
---|---|
Semana del 24 al 30 | 35 |
Semana del 17 al 23 | 34 |
Semana del 10 al 16 | 33 |
Semana del 3 al 9 | 32 |
Semana del 27 de julio al 2 de agosto | 31 |
Julio | Nº |
---|---|
Semana del 20 al 26 | 30 |
Semana del 13 al 19 | 29 |
Semana del 6 al 12 | 28 |
Semana del 29 de junio al 5 de julio | 27 |
Junio | Nº |
---|---|
Semana del 22 al 28 | 26 |
Semana del 15 al 21 | 25 |
Semana del 8 al 14 | 24 |
Semana del 1 al 7 | 23 |
Mayo | Nº |
---|---|
Semana del 25 al 31 | 22 |
Semana del 18 al 24 | 21 |
Semana del 11 al 17 | 20 |
Semana del 4 al 10 | 19 |
Semana del 27 de abril al 3 de mayo | 18 |
Abril | Nº |
---|---|
Semana del 20 al 26 | 17 |
Semana del 13 al 19 | 16 |
Semana del 6 al 12 | 15 |
Semana del 30 de marzo al 5 de abril |
Marzo |
Nº |
---|---|
Semana del 23 al 29 | 13 |
Semana del 16 al 22 | 12 |
Semana del 9 al 15 | 11 |
Semana del 2 al 8 | 10 |
Semana del 23 de febrero al 1 de marzo | 9 |
Febrero | Nº |
---|---|
Semana del 16 al 22 | 8 |
Semana del 9 al 15 | 7 |
Semana del 2 al 8 de febrero | 6 |
Semana del 26 de enero al 1 de febrero | 5 |
Enero | Nº |
---|---|
Semana del 19 al 25 | 4 |
Semana del 12 al 18 | 3 |
Semana del 5 al 11 | 2 |
Semana del 29 de diciembre al 4 de enero | 1 |