
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial Generativa para desarrolladores | 40 h | Dotar a los participantes de las competencias técnicas necesarias para diseñar, entrenar, integrar y desplegar modelos generativos de inteligencia artificial | Preinscripción |
| Desarrollo y despliegue de soluciones IA | 30 h | Diseñar , entrenar y desplegar modelos de Machine Learning y soluciones basadas en LLMs en entornos productivos. | Preinscripción |
| MLOp y Escalado de Soluciones de IA | 30 h | Dotar a los participantes de las competencias técnicas y estratégicas necesarias para convertir modelos de IA en productos digitales robustos, escalables y mantenibles | Preinscripción |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| Big Data para la toma de decisiones empresariales | 20 h | Explotar datos masivos para mejorar la estrategia, marketing y operaciones en startups digitales y negocios de emprendimiento | Preinscripción |
| Big Data y Analítica predictiva | 40 h | Utilizar la infraestructura big data para anticiparse a situaciones futuras | Preinscripción |
| Análisis de Datos y Aprendizaje Profundo con Python | 30 h | Transformar datos brutos en modelos predictivos inteligentes a través del lenguaje Python | Preinscripción |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| RA y RV para innovación y nuevos modelos de negocio | 20 h | Utilizar las tecnologías inmersivas para identificar oportunidades y diseñar propuestas de valor que generen ventajas competitivas | Preinscripción |
| Gemelos digitales en industrias agroalimentarias | 25 h | Desarrollar soluciones basadas en gemelos digitales para optimizar procesos en el sector agroalimentario | Preinscripción |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| IoT y nuevas oportunidades de negocio digital (sector agroalimentario) | 20 h | Identificar y evaluar aplicaciones IoT en el sector agroalimentario y diseñar modelos de negocio basados en la captura, análisis y explotción de datos conectados. | Preinscripción |
| Mantenimiento predictivo industrial: industria 4.0 | 40 h | Diseñar arquitecturas IoT para entornos industriales e integrar técnicas de analítica avanzada para desarrollar soluciones de mantenimiento predictivo | Preinscripción |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de Smart Contracts | 20 h | Diseñar, programar y auditar contratos inteligentes y seguros mediante tecnología blockchain. | Preinscripción |
