Actualizado a 19/02/2025
Convenios colectivos de empresa
Entidad | Vigencia | Fecha publicación BOR | Revisiones | Correciones de errores |
---|---|---|---|---|
Arluy, S.L. | 2021-2024 | 10/02/2022![]() |
||
Aromatizans, S.L. |
2014/2018 | 04/07/2014![]() |
||
Autobuses Logroño, S.A. | 2024-2028 | 22/08/2024![]() |
11/02/2025: Tablas salariales 2025![]() |
|
Ayuntamiento de Albelda (Acuerdo-pacto mixto funcionarios públicos y personal laboral) |
2024-2026 |
19/02/2025![]() |
||
Ayuntamiento de Alberite (empleados públicos) |
03/11/2023- 31/12/2024 |
03/11/2023![]() |
||
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (personal laboral) | 2006-2009 | 26/01/2006 | ||
Ayuntamiento de Alfaro (personal laboral) | 2008-2009 | 24/02/2010 | ||
Ayuntamiento de Arnedillo (personal laboral) | 2009-2012 | 25/01/2010 | ||
Ayuntamiento de Arnedo (personal laboral) | 2004-2007 | 28/07/2005 | ||
Ayuntamiento de Autol (personal laboral) | 2016 | 20/05/2016![]() |
||
Ayuntamiento de Baños de Rio Tobia (personal laboral) | 2008-09 | 11/03/2008 | ||
Ayuntamiento de Calahorra (personal laboral) | 2008-2011 | 02/11/2009 |
|
|
Ayuntamiento de Casalarreina (personal laboral) | 2011-2015 | |||
Ayuntamiento de Cenicero (personal laboral) | 2011-2013 | 10/10/2012![]() |
||
Ayuntamiento de Cervera de Río Alhama (personal laboral) | 2008-2011 | 24/03/2010 | ||
Ayuntamiento de Entrena (personal laboral) | 2015-2016 | 18/11/2015![]() |
||
Ayuntamiento de Ezcaray (personal laboral) | 2017-2019 | 20/11/2017![]() |
||
Ayuntamiento de Fuenmayor (personal laboral) | 2014-2016 | 09/07/2014![]() |
||
Ayuntamiento de Haro (Acuerdo Mixto Funcionarios-Personal Laboral) | 01/04/2016-2019 | 08/06/2016![]() |
||
Ayuntamiento de Lardero (personal laboral) | 2021-2023 | 15/07/2021![]() |
||
Ayuntamiento de Logroño (personal laboral) | 2000-2003 | 21/04/2001 | ||
Ayuntamiento de Murillo del Río Leza (personal laboral) | 2019-2022 | 24/06/2019![]() |
||
Ayuntamiento de Nájera (personal laboral) | 2008-2011 | 05/04/2008 | ||
Ayuntamiento de Pradejón (personal laboral) | 2008-2011 | 28/09/2009 | ||
Ayuntamiento de Quel (personal laboral) | 2010-2011 | 06/10/2010 | ||
Ayuntamiento de Rincón de Soto (personal laboral) | 2011-2014 | 19/10/2011 | ||
Ayuntamiento de San Asensio (personal laboral) | 2007-2009 | 21/12/2006 | ||
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (personal laboral) | 2012-2013 | 08/06/2012 | ||
Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja | 2009-2012 | 08/06/2009 | ||
Cáritas Diocesana de La Rioja | 2018-2022 | 08/01/2018![]() |
||
CESPA, S.A. (centro de Arnedo) | 2013-2020 | 27/11/2015![]() |
||
Champifresh, S.L. | 2022-2024 | 29/07/2022![]() |
||
Clínica los Manzanos, S.L. | 2022-2025 | 05/07/2023![]() |
||
Club Deportivo Juventud de Calahorra | 2023-2026 | 22/03/2024![]() |
||
Cocatech, S.L.U. |
2022-2024 |
25/08/2022![]() |
||
Comunidad General de Regadios de Calahorra | 2024-2027 | 20/06/2024![]() |
||
Consejo de la juventud de La Rioja | 2006-2009 | 08/07/2006 | ||
Consejo Regulador de la D.O. Calificada "Rioja" | 2021-2022 | 16/09/2022![]() |
||
Cooperativa Frutos del Campo S.C.L. | 2018-2020 | 27/06/2018![]() |
||
Crown Bevcan España, S.L. | 2018-2023 | 21/03/2018![]() |
||
Cruz Roja Española-Oficina Autonómica de La Rioja | 2022-2023 | 21/06/2022![]() |
||
Cultivos Riojal S.L. | 2022-2024 | 29/07/2022![]() |
||
Distribución Supermercados, S.L. | 2021-2024 | 19/01/2022![]() |
||
Domiberia, S.L.U. | 2018-2022 | 15/02/2019![]() |
||
Elis Manomatic, S.A. (Centro Nájera) | 2022-2025 | 08/07/2022![]() |
||
Envases Metálicos Broquetas Berbes, S.A. | 2018-2020 | 13/11/2019![]() |
||
Facility Integral Services, S.L. | 2016-2018 | 11/03/2016 | ||
Fomento de construcciones y contratas, S.A. de Logroño | 2018-2020 | 02/08/2019![]() |
||
Fomento de construcciones y contratas S.A. (Las Norias) | 2018-2021 | 21/12/2018![]() |
||
Fomento de construcciones y contratas, S.A. (Haro) | 2013-2020 | 01/03/2019![]() |
||
FCC Medio Ambiente S.A. (Calahorra) | 2021-2028 | 04/08/2023![]() |
||
FCC Medio Ambiente, S.A. (Centro Lardero) | 2019-2021 | 13/12/2019![]() |
||
FCC Medio Ambiente, S.A. (Centro Campo Golf Logroño) | 2019-2023 | 18/08/2022![]() |
||
FCC Medio Ambiente SAU (Centro Arnedo) | 2021-2024 | 10/03/2023![]() |
||
FCC Medio Ambiente, SAU (Centro Logroño) | 2021-2025 | 10/07/2024![]() |
||
FCC Medio Ambiente, SAU (Centro Nájera) | 2021-2024 | 07/12/2022![]() |
||
Fundación Hospital de Calahorra | 2008-2011 | 22/05/2009 | F | |
Fundación Rioja Salud | 2008-2011 | 22/05/2009 | ||
Galletas Reyga, S.L.U. | 2018-2021 | 07/06/2019![]() |
||
Grupo Logístico Arnedo, S.L. |
01/11/2020- 31/12/2025 |
01/12/2022![]() |
||
H.J. Heinz Manufacturing Spain, S.L.U. de Alfaro |
01/07/2016- 31/12/2018 |
12/05/2017![]() |
||
Herchamps S.A.T. Nº 9697 de Autol | 2014-2017 | 24/12/2014![]() |
||
Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen de Calahorra | 2022-2025 | 03/08/2023![]() |
||
International Automotive Components Group, S.L. de Agoncillo | 2024-2025 | 11/02/2025 ![]() |
||
Katia de Kabanova, S.L. |
01/10/2018- 30/09/2021 |
03/05/2019![]() |
||
La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, S.A.U. | 11/12/2020- 10/12/2022 | 17/05/2021![]() |
||
Liañoruiz, S.L. | 2017-2021 | 24/03/2017![]() |
||
Logroño Deporte, S.A. | 2016-2019 | 22/07/2016![]() |
||
Maderas y Envases La Rioja, S.L. | 19/05/2021- 31/12/2022 | 18/05/2021![]() |
||
Maetierra A.I.E. |
01/10/2017- 31/12/2020 |
09/10/2017![]() |
|
|
CMP Automotive Handling, S.L. | 2021-2022 | 06/07/2023![]() |
||
Mecanizaciones aeronáuticas, S.A. | 2019-2021 | 29/03/2019![]() |
||
Metalcolor, S.A. | 2021-2023 | 22/04/2022![]() |
||
Nueva Rioja, S.A. | 2023-2025 | 06/05/2024![]() |
||
Personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja | 2009-2012 | 26/06/2009 | ||
Personal Laboral al Servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 2008-2011 | 13/03/2009 |
|
|
Personal laboral de administración y servicios de la universidad de La Rioja | 2004-2007 | 11/03/2004 | ||
Nuestra Señora de Valvanera, S.A. | 2022-2024 | 03/08/2023![]() |
||
Residencia de 3ª Edad Monte Rincón | 2012-2013 | 13/07/2012![]() |
||
Riofresh, S.L. | 2018-2020 | 29/07/2022![]() |
||
Rioja Acoge | 2022-2025 | 06/07/2023![]() |
||
Rioja Televisión S.A. | 2022-2024 | 25/10/2022![]() |
||
Rocarsa Comercializaciones, S.L. | 2022-2025 | 03/05/2022![]() |
||
Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, SAU | 2024-2027 | 18/12/2024![]() |
||
Standard Profil Spain, S.A. | 2024-2027 | 10/12/2024![]() |
||
Terma Europa, S.L. (Balneario de Arnedillo) |
2021-2024 | 02/02/2023![]() |
||
Thyssenkrupp elevadores, S.A. | 2012-2015 | 23/12/2013![]() |
||
Transcuña, S.L. | 2013-2015 | 20/06/2014![]() |
||
Transportes Sáez, S.L. | 2012-2015 | 03/12/2012![]() |
||
Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos, S.L. | 2019-2021 | 29/03/2019![]() |
||
UCC Coffee Spain, SLU | 2023-2025 | 09/04/2024![]() |
||
UTE Logroño Limpio | 2020-2023 | 14/05/2021![]() |
||
Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja | 2022-2025 | 26/10/2023![]() |
||
Unión Sindical Obrera en La Rioja | 2022-2024 | 04/08/2023 ![]() |
||
Urbaser, S.A. (Recogida R.S.U. de municipios consorciados Iregua- Leza y Recogida de Envases de La Rioja) | 2022-2024 | 04/09/2023![]() |
||
Urbaser, S.A. (centro Alfaro) | 2017-2019 | 18/10/2017![]() |
||
Urbaser, S.A. (centro Lardero) | 2022-2023 | 26/10/2023![]() |
||
Valdezcaray , S.A. | 2018-2023 | 06/06/2022![]() |
||
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Limpieza viaria de Alfaro) Centro de trabajo Alfaro | 2024-2028 | |||
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Servicios de Limpieza Pública y Recogida de Basuras Urbanas de Haro) |
2018-2023 | |||
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Centro de trabajo Nájera- Moncalvillo) | 2018-2022 | 03/10/2018![]() |
||
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Servicio de recogida de fracción resto de residuos municipales, Centro de trabajo zona Rioja Alta) | 2023-2027 | 08/03/2024![]() |
||
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Centro de trabajo Santo Domingo de La Calzada) |
2024-2028 | 03/04/2024![]() |