Campañas abiertas a propuestas creativas
Esperamos tu propuesta creativa para la siguiente campaña publicitaria. Descargate el brief de comunicación y participa en el proceso.
Campañas ejecutadas
Código | Denominación | Plazo límite de entregas |
---|
Campañas en ejecución y finalizadas
Estas son las campañas que estamos ejecutando o ya hemos finalizado en el año:
Campañas ejecutadas
Código | Denominación | Órgano de administración | Importe | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
CP 17 001 | Día de La Rioja | Presidencia | 76 153,79 euros | Segundo |
CP 17 002 | XX Aniversario de San Millán | Presidencia | 29 624 euros | Tercero |
CP 17 003 | Día de Europa | Presidencia | 37 719,89 euros | Segundo |
CP 17 004 | Oficina Retorno | Presidencia | 21 728 euros | Tercero |
CP 17 005 | Participa: es para ti | Presidencia | 29 191 euros | Segundo y tercero |
CP 17 006 | Agenda para la población | Presidencia | 32 006 euros | Tercero |
CP 17 007 | 30 años del Erasmus: Mueves Europa | Presidencia | 10 160 euros | Tercero |
CP 17 008 | Empleo Público | Administración Pública y Hacienda | 24 919 euros | Tercero |
CP 17 009 | La Rioja es digital | Administración Pública y Hacienda | 28 466,84 euros | Primero |
CP 17 010 | Concienciación cívica y tributaria sobre juego online | Administración Pública y Hacienda | 11 957 euros | Tercero |
CP 17 011 | Lucha contra el fraude fiscal | Administración Pública y Hacienda | 24 007 euros | Tercero |
CP 17 013 | Alimentación Saludable | Salud | 36 313 euros | Tercero |
CP 17 014 | Verano saludable | Salud | 28 277,04 euros | Segundo y tercero |
CP 17 015 | Paseos saludables | Salud | 28 277,04 euros | Segundo y tercero |
CP 17 016 | Vacunación de la gripe | Salud | 22 411 euros | Tercero |
CP 17 017 | Sustancias Adictivas | Salud | 28 009 euros | Tercero |
CP 17 022 | Banco de Sangre | Salud | 62 043,26 euros | Anual |
CP 17 023 | Centro de apoyo familias | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 12 900 euros | Segundo |
CP 17 025 | Muestra de Arte Joven | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 18 170 euros | Tercero |
CP 17 026 | Quedadas IRJ | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 19 849,79 euros | Segundo |
CP 17 028 | Palacio de Justicia | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 26 931 euros | Tercero |
CP 17 030 | Los valores del deporte | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 21 763,06 euros | Segundo y tercero |
CP 17 031 | La Rioja Cultural | Desarrollo Económico e Innovación | 68 129,85 euros | Anual |
CP 17 032 | Oferta formativa EOI | Educación, Formación y Empleo | 24 487 euros | Segundo y tercero |
CP 17 034 | Cheque Senior | Educación, Formación y Empleo | 23 202 euros | Tercero |
CP 17 035 | Feria de FP | Educación, Formación y Empleo | 15 706,98 euros | Segundo |
CP 17 036 | Formación Profesional | Educación, Formación y Empleo | 41 622,81 euros | Segundo |
CP 17 037 | Procesos de matrícula | Educación, Formación y Empleo | 43 708,66 | Segundo |
CP 17 038 | Alimentos de La Rioja | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 21 721,92 euros | Segundo y tercero |
CP 17 043 | Rehabilitación | Fomento y Política Territorial | 17 078,06 euros | Segundo |
CP 17 044 | Transporte público de viajeros en La Rioja | Fomento y Política Territorial | 27 691 euros | Tercero |
CP 17 045 | Emancipación y vivienda | Fomento y Política Territorial | 29 260 euros | Segundo y tercero |
CP 17 050 | La Rioja Tierra Abierta | Desarrollo Económico e Innovación | 57 282,76 euros | Anual |
CP 17 056 | Ley de Comunicación | Presidencia | 27 297,37 euros | Segundo |
CP 17 057 | Oferta Educativa Adultos | Educación, Formación y Empleo | 22 232 euros | Tercero |
CP 17 058 | Ferias de Artesanía | Desarrollo Económico e Innovación | 37 240 euros | Tercero |
CP 17 059 | Violencia de género | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 39 047 euros | Tercero |
CP 17 061 | Día de la tolerancia | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 16 317 euros | Tercero |
CP 18 062 | APP Rioja Salud | Salud | 22 287,90 euros | Tercero |
Conoce el instrumento de planificación de la publicidad del Gobierno