ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
Impuestos | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 02/12/1989 | 19/10/2012 |
Vehículos de tracción mecánica | 02/12/1989 | 19/10/2012 |
Construcciones, Instalaciones y Obras | 02/12/1989 | 19/10/2012 |
Actividades económicas | 02/12/1989 | 13/09/2003 |
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 19/10/2012 | 29/05/2024 |
Tasas
Ordenanzas Municipales | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Cementerio municipal | 13/09/2003 | 29/05/2024 |
Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes | 22/12/2008 | |
Fomento a la agricultura y guardería rural | 02/12/1989 | 22/10/2012 |
Licencia de apertura de establecimientos | 13/09/2003 | |
Licencias urbanísticas | 05/05/2012 | |
Ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública |
07/07/1992 | 14/01/1999 |
Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas | 14/01/1999 | |
Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 02/12/1989 | |
Registro de uniones civiles | 15/04/2009 | |
Servicio de alcantarillado |
02/12/1989 | 22/10/2012 |
Servicio de piscina municipal |
05/05/2012 | 29/05/2024 |
Suministro de agua |
02/12/1989 | 22/10/2012 |
Uso, mantenimiento y mejora de los caminos rurales y sendas del término municipal de Herce |
11/11/2015 |