ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
Impuestos | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 02/12/1989 | |
Vehículos de tracción mecánica | 02/12/1989 | 25/03/1993 |
Construcciones, Instalaciones y Obras | 25/03/1993 | |
Actividades económicas | 02/12/1989 | 26/04/1994 |
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 02/12/1989 | 06/05/2022 |
Tasas
Ordenanzas Municipales | BOR | Úlitma modificación |
---|---|---|
Alcantarillado |
02/12/1989 | 18/02/1995 |
Cementerio municipal |
02/12/1989 | 30/01/1999 |
Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes | 30/01/1999 | |
Colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes o galerías de servicio | 02/12/1989 | |
Contribuciones especiales | 02/12/1989 | |
Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas, colocación y utilización de contadores |
02/12/1989 | 30/01/1999 |
Licencia de apertura de establecimientos | 02/12/1989 | 25/03/1993 |
Licencias urbanísticas |
02/12/1989 | |
Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo en terrenos de uso público | 30/01/1999 | |
Ocupación de terreno de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, adamios, etc |
02/12/1989 | |
Prestación personal y de transporte | 02/12/1989 | |
Prevención de incendios, prevención de ruinas, de construcción de derribos, etc |
02/12/1989 | |
Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 02/12/1989 | 16/12/2022 |
Rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas de carga, etc | 02/12/1989 | |
Rodaje y arrastre de vehículos que no estén gravados por el impuesto de vehículos de traccción mecánica | 02/12/1989 | |
Servicio de voz | 02/12/1989 | |
Suministro de agua, gas y electricidad |
02/12/1989 |