ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
Impuestos | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 28/12/1989 | 28/12/2021 |
Vehículos de tracción mecánica | 28/12/1989 | 31/12/2020 |
Construcciones, Instalaciones y Obras | 28/12/1989 | 28/12/2021 |
Actividades económicas | 30/06/1992 | 29/12/2017 |
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 28/12/1989 | 28/04/2022 |
Tasas
Ordenanzas Municipales | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Acometidas de agua | 03/01/1991 | 19/12/2011 |
Alcantarillado | 28/12/1989 | 29/12/2010 |
Aparcamiento de autocaravabas y vehículos cicienda homologados | 26/09/2023 | |
Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento en la vía pública | 28/12/1989 | 20/12/2003 |
Aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general | 21/12/2009 | |
Ayuda a domicilio | 17/02/2000 | 02/12/2011 |
Báscula municipal | 03/01/1991 | 26/12/2012 |
Cementerio municipal | 28/12/1989 | 19/12/2011 |
Ciclomotores | 11/04/1992 | 17/02/2000 |
Circulación - Ordenación del tráfico | 08/10/1991 | 04/10/1997 |
Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes |
28/12/1989 | 19/04/2021 |
Comedor social y comidas a domicilio | 22/04/2009 | 19/05/2010 |
Condiciones, requisitos de acceso, procedimiento de adjudicación y régimen de uso de las viviendas de alquiler social | 31/01/2023 | |
Control de la contaminación, protección del medio ambiente por ruidos y vibraciones | 28/06/1994 | 19/06/2004 |
Construcción, mejora, conservación y mantenimiento de caminos rurales | 20/09/2004 | 02/05/2018 |
Contribuciones especiales | 28/12/1989 | |
Entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga | 28/12/1989 | 31/12/2016 |
Expedición de documentos administrativos | 28/12/1989 | 31/12/2016 |
Gestión y concesión de ayudas de emergencia social | 29/12/2017 | 27/04/2021 |
Instalación de letreros y escaparates | 28/12/1989 | 03/01/1991 |
Instalación de quioscos en la vía pública | 28/12/1989 | 17/02/2000 |
Licencia de apertura de establecimientos | 28/12/1989 | 31/12/2016 |
Licencia de primera utilización | 27/01/1998 | 26/12/2012 |
Licencias urbanísticas | 28/12/1989 | 31/12/2020 |
Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas | 28/12/1989 | 17/02/2000 |
Ocupación de terrenos de uso público con mesa, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa | 28/12/1989 | 06/06/2022 |
Ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública | 28/12/1989 | 19/12/2011 |
Plantaciones de especies forestales | 20/09/2004 | |
Prestación de servicios a particulares con maquinaria y personal municipal |
28/12/1989 | 17/02/2000 |
Protección de recursos hidráulicos frente a la contaminación por vertidos no domésticos | 12/08/1993 | 17/02/2000 |
Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 28/12/1989 | 31/12/2020 |
Recogida de vehículos de la vía pública, depósito e inmovilización | 30/03/1989 | 19/12/2011 |
Recogida, transporte y vertido de tierras y escombros al vertedero de residuos sólidos urbanos | 07/11/1992 | |
Redes de abastecimiento / saneamiento de agua | 29/09/2005 | 29/10/2005 |
Remolques | 27/01/1998 | 17/02/2000 |
Servicios y realización de actividades en centros y locales municipales | 28/12/1989 | 29/04/2011 |
Servicios y actividades en las dependencias e instalaciones deportivas del polideportivo municipal | 28/12/1989 | 27/11/2019 |
Subvenciones | 15/07/2008 | |
Suministro de agua potable | 28/12/1989 | 19/12/2011 |
Tenencia y protección de animales de compañía | 20/09/2004 | |
Utilización de la estación de autobuses | 19/12/2000 | |
Venta ambulante y venta fuera de establecimiento comercial permanente/ | 01/05/2004 | |
Venta de libros y publicaciones municipales | 20/12/2010 | |
Vía pública | 25/09/1997 |