ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
Impuestos | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 30/12/1989 | 04/01/2013 |
Vehículos de tracción mecánica | 09/03/2000 | 20/12/2023 |
Construcciones, Instalaciones y Obras | 30/12/1989 | 20/12/2023 |
Actividades económicas | 28/04/1992 | 10/05/1994 |
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 30/12/2006 | 29/06/2022 |
Tasas
Ordenanzas Municipales | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Alcantarillado | 30/12/1989 | 20/12/2023 |
Área de servicios y estacionamiento de autocaravanas | 22/11/2021 | 21/11/2022 |
Cementerio municipal | 10/05/2001 | 20/12/2023 |
Contribuciones especiales | 30/12/1989 | |
Construcción,mejora,conservación y mantenimiento de caminos rurales |
08/04/1997 | 20/12/2023 |
Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes | 30/12/1989 | 06/05/1999 |
Instalaciones deportivas municipales. Frontón cubierto |
14/01/2009 | 30/07/2012 |
Licencia de apertura de establecimientos |
30/12/1989 | |
Licencias urbanísticas | 30/12/1989 | |
Ocupación de subsuelo de terrenos de uso público local | 06/05/1999 | |
Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo con cables, postes, palomillas, etc. | 30/12/1989 | 06/05/1999 |
Ocupación de terrenos de uso público con mesa, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa | 30/12/1989 | 27/11/2019 |
Piscina municipal | 15/07/2008 | 20/12/2023 |
Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 30/12/1989 | 20/12/2023 |
Registro de uniones civiles/parejas de hecho | 16/11/2006 | |
Remolques | 06/05/1999 | |
Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica |
30/12/1989 | 06/05/1999 |
Suministro de agua potable |
30/12/1989 | 20/12/2023 |
Tráfico en el casco urbano |
05/12/2011 | |
Vados |
17/01/2020 |