Impuestos
Impuestos | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Impuesto sobre BIenes Inmuebles | 01/10/2002 | 29/12/2021 |
Impuesto sobre Actividades Económicas | 01/10/2002 | 12/12/2012 |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 31/12/1992 | 12/12/2012 |
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | 28/12/1989 | 12/12/2012 |
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 28/12/1989 | 30/05/2022 |
Tasas
Ordenanza Municipal | BOR | Última modificación |
---|---|---|
Asistencia y estancia en la guardería infantil municipal | 26/12/1998 | 14/12/2012 |
Asistencia y estancia en la ludoteca municipal y centro joven municipal | 26/12/1998 | 09/10/2024 |
Ayudas económicas para evitar el corte de suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social | 22/09/2014 | 26/09/2016 |
Cementerio municipal | 02/08/1997 | 14/12/2012 |
Contribuciones especiales | 28/12/1989 | |
Control de contaminación de ruidos y vibraciones | 22/02/1994 | |
Enseñanzas en la escuela municipal de música | 26/12/1998 | 14/12/2012 |
Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancúas de cualquier clase | 26/12/1998 | 31/12/2008 |
General para el establecimiento, modificación y gestión de precios públicos | 30/12/1997 | 06/12/2001 |
Inscripción en pruebas de acceso a la función pública | 18/02/1993 | 31/12/2008 |
Instalación de quioscos en la vía pública | 26/12/1998 | 31/12/2008 |
Licencias de apertura de establecimientos | 28/12/1989 | 14/12/2012 |
Licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis | 30/12/1997 | 14/12/2012 |
Limpieza de la vía pública, prevención del estado de suciedad de la ciudad, recogda de residuos urbanos o municipales y su régimen de prestación, así como su transporte, vertido y eliminación | 26/04/2005 | |
Obras en la vía pública | 01/06/2012 | |
Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas | 26/12/1998 | 14/12/2012 |
Ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa | 26/12/1998 | 31/12/2008 |
Ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico | 26/12/1998 | 14/12/2012 |
Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas municipales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada | 26/12/1998 | 14/12/2012 |
Pintadas y grafitos | 25/05/2012 | |
Portadas, escaparates y vitrinas | 26/12/1998 | 31/12/2008 |
Protección de los recursos hidraúlicos frente a la contaminación de vertidos no domésticos |
22/02/1994 | |
Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 31/12/2008 | 14/12/2012 |
Servicios administrativos | 31/12/1992 | 14/12/2012 |
Servicio de alcantarillado | 28/12/1989 | 14/12/2012 |
Servicio de ayuda a domicilio | 26/12/1998 | 14/12/2012 |
Servicio de cine | 26/12/1998 | 31/12/2008 |
Servicio de piscinas e instalaciones polideportivas | 26/12/1998 | 31/12/2008 |
Servicio de recogida de vehículos en la vía pública | 30/12/1997 | 14/12/2012 |
Servicios urbanísticos | 30/12/1997 | 14/12/2012 |
Subvenciones | 07/12/2012 | |
Suministro de agua | 30/12/1997 | 14/12/2012 |
Tenencia y protección de animales de compañía | 16/09/2004 | |
Tendidos, tuberías y galerías para la conducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, etc, sobre la vía pública | 26/12/1998 | |
Tráfico y circulación de vehículos en la ciudad | 09/01/2001 | |
Uso, mantenimiento y mejora de los caminos rurales y sendas | 01/06/2012 | |
Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público | 26/12/1998 | 14/12/2012 |