Operadores inscritos en Producción Ecológica en La Rioja
Operadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Productores agrícolas 212 203 211 230 245 272 307 331 335
Productores agrícolas que son también elaboradores 29 29 30 35 39 36 37 38 38
Productores agrícolas que son también importadores 1 0
Productores agrícolas que son productores mixtos 1 4 4 4 4 3 2 3 4
Productores ganaderos 7 6 5 3 2 3 1 1 2
Productores ganaderos que son también elaboradores 1 2 3 3 3 3 3 2 4
Productores agrícolas y ganaderos 2 1 1 0 2 0 1 1 2
Productores agrícolas y ganaderos que son también elaboradores 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Productores de acuicultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboradores 62 60 68 67 74 108 112 116 78
Elaboradores que son también importadores 2 2 3 5 6 6 6 7 6
Elaboradores que ejercen otra actividad 1 41
Mayoristas 3 4 6 5 8 14 13 17 15
Minoristas 5 4 5 6 8 8 7 8 10
Total 326 317 338 360 392 416 451 483 491

Superficie inscrita en Producción Ecológica (ha)
Cultivo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Trigo común y espelta 28,76 19,57 38,94 68,87 26,88 25,52 8,44 64,08 41,12
Cebada 22,81 47,86 43,91 46,55 49,69 86,04 74,97 64,58 69,56
Triticale 0 0 0 0 44,48 7,82 2,44 7,31 28,23
Legumbres 21,45 19,56 26,77 13,60 13,46 33,62 19,22 19,95 49,98
Patatas 4,04 3,61 4,66 4,15 2,34 2,46 1,58 2,22 1,42
Colza y nabina 0 0 0 2,41 0 0 0 0 0
Girasol 0 0 0 0 4,10 0 0 0 0
Cáñamo 0 0 0 0 0 0,22 1,03 0 0
Plantas medicinales, aromaticas y condimentarias 106,22 106,72 106,76 0,62 0,55 0,89 0,90 1,25 1,17
Alfalfa 0,25 7,70 0,76 0,25 0,25 0,25 0 0,20 3,50
Veza 0 0 0 6,19 0 0 0 19,99 21,40
Hortalizas frescas 19,28 24,60 35,25 28,31 28,48 33,00 49,32 46,27 46,71
Fresas 0,01 0,07 0,12 0,10 0 0 0 0 0
Barbechos 62,27 67,23 135,12 84,91 94,85 89,56 115,68 77,41 107,55
Manzanos 24,95 21,27 41,03 45,34 46,18 46,85 41,33 33,89 34,11
Perales 25,12 28,20 46,70 60,86 97,74 96,16 90,55 105,73 98,08
Otras frutas de pepita (membrillo y nashi) 0,87 0,87 0,87 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 2,04
Melocotoneros 10,07 11,99 11,95 11,15 14,27 11,41 16,67 16,67 13,40
Albaricoqueros 10,20 9,05 2,30 2,30 4,30 4,30 4,29 4,29 2,14
Cerezos 3,68 3,57 4,50 5,58 3,54 3,47 4,40 8,07 7,03
Ciruelos 1,77 1,26 1,03 1,77 3,44 3,44 4,27 4,35 2,57
Higueras 1,61 1,61 1,46 0,54 0,54 0,27 0,27 0,27 0,27
Granados 0 0 0 0 0,37 0,37 1,17 1,17
Frambuesas 0 0 0 0 0 0,05 0,05 0 0
Otras bayas no incluidas en otro lugar (frutos del bosque) 0 0 0 0 0 0,16 0,16 0 0,18
Frutales varios (superficie con frutales variados) 0 0 0 0 0 1,47 1,46 1,62 2,43
Nogales 16,99 8,10 17,73 8,13 8,86 8,82 9,25 7,18 18,43
Almendros 697,91 664,59 676,04 675,47 756,11 856,35 979,39 1.319,71 1465,64
Pistachos 0 0 5,22 6,82 29,59 38,83 43,28 53,29 55,38
Avellanas 0,35 0,35
Viñedo para vino 805,30 829,18 881,34 946,07 1.085,91 1.289,03 1.486,22 2.014,57 2577,07
Viñedos para uva de mesa 2,36 2,36 2,12 2,12 2,12 2,45 2,48 2,78 3,04
Olivar para aceite 723,89 685,12 710,30 683,92 751,80 736,30 753,56 774,41 790,73
Pastos y terreno con carga ganadera/pecoreo 2.365,01 2.272,16 2.108,17 867,96 921,79 1.064,00 956,90 1.783,81 2921,97
Viveros 0 0 0 0 7,91 4,45 5,75 5,81 5,78
Total 4.954,83 4.836,25 4.903,05 3.575,12 4.000,69 4.448,71 4.676,18 6.442,37 8371,29

Cultivo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Setas cultivadas 1,58 1,77 1,77 7,04 1,97 1,64 1,58 1,82 1,45


Ganadería y productos ganaderos ecológicos (número de cabezas)
Ganado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bovino (carne) 80 41 35 26 23 0 0 353 265
Porcino (carne) 1.704 1.374 740 1.119 1.119 665 952 952 1221
Gallinas de puesta 1.242 2.093 2.093 1.937 2.620 1.255 700 0 0
Apicultura (nº colmenas) 2.295 2.171 1.960 746 793 999 776 695 726
Acuicultura (producción en toneladas) 355,20 463,44 288,40 383,62 314,41 310,09 318,29 310,09 246,54


Número de explotaciones ganaderas
Ganado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bovino (carne) 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Porcino (carne) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gallinas de puesta 2 2 2 2 2 2 2 0 0
Apicultura 7 6 6 3 3 4 3 3 4
Acuicultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Elaboradores ecológicos por sectores
Industrias relacionadas con la producción vegetal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Almazaras o envasadoras de aceite 12 11 11 10 10 11 11 12 11
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos 6 7 7 10 4 11 10 10 12
Conservas, semiconservas y zumos vegetales 7 8 11 10 11 11 12 15 13
Manipulación y envasado de frutos secos 2 3 3 3 3 3 2 3 3
Aderezado y envasado de aceitunas de mesa 1 1
Otras industrias no incluidas anteriormente 1 2 2 1 10 9 9 13 10
Fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Panificación 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Galletas, confitería y pastelería 1 2 2 3 2 2 2 2 2
Bodegas y embotelladoras de vinos 49 47 52 58 62 60 58 65 70
Fabricación de bebidas alcohólicas procedentes de la fermentación de otros frutos distintos a la uva

1

1

Bebidas alcohólicas no contempladas anteriormente 2 2 2 2 4 3 3 2 3
Bebidas no alcohólicas (incluye refrescos, agua mineral y otras aguas) 0 0 0 0 1 2 1 1 1
Fabricación de cacao, chocolate y otros dulces 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Café, té y otros preparados para infusiones 1 1 1 2 2 3 3 3 3
Condimentos 2 1 2 3 3 3 2 3 4
Manipulación y envasado de cereales y legumbres 2 1 3 2 2 1 1 0 0
Otros preparados alimenticios (alimentos infantiles y dietéticos) 1 2 2 2 2 3 2 2 4
Total 90 91 102 110 118 125 119 137 142

Industrias relacionadas con la producción animal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mataderos y salas de despiece 2 1 1 1 1 2 1 0 1
Embutidos y salazones cárnicos 2 3 4 4 5 7 6 5 4
Carnes frescas 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Otras industrias no incluidas anteriormente 0 2 2 3 3 4 1 4 4
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 0 1 1 1 1 1 2 2 3
Otros preparados alimenticios de origen animal (incluir entre otros alimentos infantiles y dietéticos) 0 0 1 0 1 1 5 0 5
Preparados de carnes y pescados, preparados de comida homogeneizados 0 1 3 4 4 3 0 0 0
Miel 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Huevos 0 0 1 2 2 2 2 1 2
Otras industrias no incluidas anteriormente 1 1 1 1 0 0 0 4 0
Total 9 13 17 20 21 24 17 20 23


Porcentaje de superficie ecológica sobre superficie total. Año 2023
Cultivo Superficie en producción ecológica Superficie total % ecológica sobre total
Trigo común y espelta 41,12 24.448 0,17
Cebada 69,56 19.083 0,36
Triticale 28,23 2.326 1,21
Legumbres (judía seca, haba seca, lenteja, garbanzo, guisante seco, veza grano) 49,98 2.548 1,96
Patatas 1,42 590 0,24
Colza y nabina 0 1.948 0,00
Girasol 0 3.042 0,00
Plantas medicinales, aromaticas y condimentarias 1,17 0 Sin dato
Alfalfa 3,50 853 0,41
Veza forrajera 19,99 321 6,23
Hortalizas frescas 46,71 5.518 0,85
Fresas 0 1 0
Barbechos 107,55 16.108 0,67
Manzanos 34,11 500 6,82
Perales 98,08 2.281 4,30
Otras frutas de pepita (membrillo y nashi) 2,04 2 101,90
Melocotoneros y nectarinos 13,40 349 3,84
Albaricoqueros 2,14 22 9,73
Cerezos 7,03 375 1,87
Ciruelos 2,57 203 1,27
Higueras 0,27 20 1,35
Granados 0 2 0,00
Frutales varios (superficie con frutales variados) 2,43 Sin dato Sin dato
Nogales 18,43 511 3,61
Almendros 1.465,64 8.186 17,90
Pistachos 55,38 111 49,89
Avellanas 0,35 9 3,88
Viñedo para vino 2.577,07 47.081 5,47
Viñedos para uva de mesa 3,04 9 33,77
Olivar para aceite 790,73 5.232 15,11
Pastos y terrenos con carga ganadera/pecoreo (prados+pastizales+eriales) 2.921,97 77.350 3,78
Viveros 5,78 52 11,11
Champiñón y setas cultivadas (no se suma a total superficie) 1,45 282 0,51