Operadores inscritos en Producción Ecológica en La Rioja
Operadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Productores agrícolas 212 203 211 230 245 272 307 331
Productores agrícolas que son también elaboradores 29 29 30 35 39 36 37 38
Productores agrícolas que son también importadores 1
Productores agrícolas que son productores mixtos 1 4 4 4 4 3 2 3
Productores ganaderos 7 6 5 3 2 3 1 1
Productores ganaderos que son también elaboradores 1 2 3 3 3 3 3 2
Productores agrícolas y ganaderos 2 1 1 0 2 0 1 1
Productores agrícolas y ganaderos que son también elaboradores 1 1 1 1 1 1 1 2
Productores de acuicultura 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboradores 62 60 68 67 74 108 112 116
Elaboradores que son también importadores 2 2 3 5 6 6 6 7
Elaboradores que ejercen otra actividad 1
Mayoristas 3 4 6 5 8 14 13 17
Minoristas 5 4 5 6 8 8 7 8
Total 326 317 338 360 392 416 451 483

Superficie inscrita en Producción Ecológica (ha)
Cultivo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trigo común y espelta 28,76 19,57 38,94 68,87 26,88 25,52 8,44 64,08
Cebada 22,81 47,86 43,91 46,55 49,69 86,04 74,97 64,58
Triticale 0 0 0 0 44,48 7,82 2,44 7,31
Legumbres 21,45 19,56 26,77 13,60 13,46 33,62 19,22 19,95
Patatas 4,04 3,61 4,66 4,15 2,34 2,46 1,58 2,22
Colza y nabina 0 0 0 2,41 0 0 0 0
Girasol 0 0 0 0 4,10 0 0 0
Cáñamo 0 0 0 0 0 0,22 1,03 0
Plantas medicinales, aromaticas y condimentarias 106,22 106,72 106,76 0,62 0,55 0,89 0,90 1,25
Alfalfa 0,25 7,70 0,76 0,25 0,25 0,25 0 0,20
Veza 0 0 0 6,19 0 0 0 19,99
Hortalizas frescas 19,28 24,60 35,25 28,31 28,48 33,00 49,32 46,27
Fresas 0,01 0,07 0,12 0,10 0 0 0 0
Barbechos 62,27 67,23 135,12 84,91 94,85 89,56 115,68 77,41
Manzanos 24,95 21,27 41,03 45,34 46,18 46,85 41,33 33,89
Perales 25,12 28,20 46,70 60,86 97,74 96,16 90,55 105,73
Otras frutas de pepita (membrillo y nashi) 0,87 0,87 0,87 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Melocotoneros 10,07 11,99 11,95 11,15 14,27 11,41 16,67 16,67
Albaricoqueros 10,20 9,05 2,30 2,30 4,30 4,30 4,29 4,29
Cerezos 3,68 3,57 4,50 5,58 3,54 3,47 4,40 8,07
Ciruelos 1,77 1,26 1,03 1,77 3,44 3,44 4,27 4,35
Higueras 1,61 1,61 1,46 0,54 0,54 0,27 0,27 0,27
Granados 0 0 0 0 0,37 0,37 1,17 1,17
Frambuesas 0 0 0 0 0 0,05 0,05 0
Otras bayas no incluidas en otro lugar (frutos del bosque) 0 0 0 0 0 0,16 0,16 0
Frutales varios (superficie con frutales variados) 0 0 0 0 0 1,47 1,46 1,62
Nogales 16,99 8,10 17,73 8,13 8,86 8,82 9,25 7,18
Almendros 697,91 664,59 676,04 675,47 756,11 856,35 979,39 1.319,71
Pistachos 0 0 5,22 6,82 29,59 38,83 43,28 53,29
Avellanas 0,35
Viñedo para vino 805,30 829,18 881,34 946,07 1.085,91 1.289,03 1.486,22 2.014,57
Viñedos para uva de mesa 2,36 2,36 2,12 2,12 2,12 2,45 2,48 2,78
Olivar para aceite 723,89 685,12 710,30 683,92 751,80 736,30 753,56 774,41
Pastos y terreno con carga ganadera/pecoreo 2.365,01 2.272,16 2.108,17 867,96 921,79 1.064,00 956,90 1.783,81
Viveros 0 0 0 0 7,91 4,45 5,75 5,81
Total 4.954,83 4.836,25 4.903,05 3.575,12 4.000,69 4.448,71 4.676,18 6.442,37

Cultivo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Setas cultivadas 1,58 1,77 1,77 7,04 1,97 1,64 1,58 1,82


Ganadería y productos ganaderos ecológicos (número de cabezas)
Ganado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bovino (carne) 80 41 35 26 23 0 0 353
Porcino (carne) 1.704 1.374 740 1.119 1.119 665 952 952
Gallinas de puesta 1.242 2.093 2.093 1.937 2.620 1.255 700 0
Apicultura (nº colmenas) 2.295 2.171 1.960 746 793 999 776 695
Acuicultura (producción en toneladas) 355,20 463,44 288,40 383,62 314,41 310,09 318,29 310,09


Número de explotaciones ganaderas
Ganado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bovino (carne) 1 1 1 1 1 0 0 1
Porcino (carne) 1 1 1 1 1 1 1 1
Gallinas de puesta 2 2 2 2 2 2 2 0
Apicultura 7 6 6 3 3 4 3 3
Acuicultura 1 1 1 1 1 1 1 1



Elaboradores ecológicos por sectores
Industrias relacionadas con la producción vegetal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Almazaras o envasadoras de aceite 12 11 11 10 10 11 11 12
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos 6 7 7 10 4 11 10 10
Conservas, semiconservas y zumos vegetales 7 8 11 10 11 11 12 15
Manipulación y envasado de frutos secos 2 3 3 3 3 3 2 3
Aderezado y envasado de aceitunas de mesa 1
Otras industrias no incluidas anteriormente 1 2 2 1 10 9 9 13
Fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos 1 1 1 0 0 1 1 1
Panificación 2 2 2 3 2 2 2 2
Galletas, confitería y pastelería 1 2 2 3 2 2 2 2
Bodegas y embotelladoras de vinos 49 47 52 58 62 60 58 65
Fabricación de bebidas alcohólicas procedentes de la fermentación de otros frutos distintos a la uva

1

Bebidas alcohólicas no contempladas anteriormente 2 2 2 2 4 3 3 2
Bebidas no alcohólicas (incluye refrescos, agua mineral y otras aguas) 0 0 0 0 1 2 1 1
Fabricación de cacao, chocolate y otros dulces 1 1 1 1 0 0 0 1
Café, té y otros preparados para infusiones 1 1 1 2 2 3 3 3
Condimentos 2 1 2 3 3 3 2 3
Manipulación y envasado de cereales y legumbres 2 1 3 2 2 1 1 0
Otros preparados alimenticios (alimentos infantiles y dietéticos) 1 2 2 2 2 3 2 2
Total 90 91 102 110 118 125 119 137

Industrias relacionadas con la producción animal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mataderos y salas de despiece 2 1 1 1 1 2 1 0
Embutidos y salazones cárnicos 2 3 4 4 5 7 6 5
Carnes frescas 1 1 1 1 1 1 2 1
Otras industrias no incluidas anteriormente 0 2 2 3 3 4 1 4
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 0 1 1 1 1 1 2 2
Otros preparados alimenticios de origen animal (incluir entre otros alimentos infantiles y dietéticos) 0 0 1 0 1 1 5 0
Preparados de carnes y pescados, preparados de comida homogeneizados 0 1 3 4 4 3 0 0
Miel 3 3 2 3 3 3 3 3
Huevos 0 0 1 2 2 2 2 1
Otras industrias no incluidas anteriormente 1 1 1 1 0 0 0 4
Total 9 13 17 20 21 24 17 20


Porcentaje de superficie ecológica sobre superficie total. Año 2022
Cultivo Superficie en producción ecológica Superficie total % ecológica sobre total
Trigo común y espelta 64,08 27.309 0,23
Cebada 64,58 17.241 0,37
Triticale 7,31 1.982 0,37
Legumbres (judía seca, haba seca, lenteja, garbanzo, guisante seco, veza grano) 19,95 1.015 1,97
Patatas 2,22 634 0,35
Colza y nabina 0 3.320 0,00
Girasol 0 2.857 0,00
Plantas medicinales, aromaticas y condimentarias 1,25 21 5,93
Alfalfa 0,20 842 0,02
Veza forrajera 19,99 411 4,86
Hortalizas frescas 46,27 4.357 1,06
Barbechos 77,41 17.848 0,43
Manzanos 33,89 490 6,92
Perales 105,73 2.313 4,57
Otras frutas de pepita (membrillo y nashi) 1,14 2 57,07
Melocotoneros y nectarinos 16,67 409 4,08
Albaricoqueros 4,29 19 22,58
Cerezos 8,07 400 2,02
Ciruelos 4,35 228 1,91
Higueras 0,27 21 1,29
Granados 1,17 2 58,33
Frutales varios (superficie con frutales variados) 1,62
Nogales 7,18 491 1,46
Almendros 1.319,71 10.283 12,83
Pistachos 53,29 105 50,75
Avellanas 0,35 7 4,98
Viñedo para vino 2.014,57 47.313 4,26
Viñedos para uva de mesa 2,78 7 39,66
Olivar para aceite 774,41 5.799 13,35
Pastos y terrenos con carga ganadera/pecoreo (prados+pastizales+eriales) 1.783,81 92,23 1,93
Viveros 5,81 52 11,17
Champiñón y setas cultivadas (no se suma a total superficie) 1,82 282 0,64