La encuesta de Precios de la tierra es una operación estadística cuyo objetivo principal consiste en medir la evolución de los precios medios pagados por la propiedad de la tierra para su uso agrario.
La realización de la encuesta se lleva a cabo mediante la obtención de datos procedentes de varias fuentes de información, estratificando la información según distintos tipos de aprovechamientos.
Esta operación estadística queda incluida dentro de la Encuesta Nacional de Precios de la Tierra, coordinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Precios de la tierra por tipos de cultivo (base 2011). La Rioja (€/ha precios corrientes)
Año | Tierra labor secano | Tierra labor regadío | Viñedo transformación secano | Hortalizas aire libre regadío | Frutales de hueso regadío | Frutales de pepita regadío | Viñedo transformación regadío | Pastizales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 7.085 | 16.640 | 30.785 | 18.530 | 19.465 | 24.608 | 33.833 | 2.735 |
2012 | 7.123 | 16.571 | 30.605 | 18.375 | 19.281 | 24.318 | 34.275 | 2.685 |
2013 | 7.586 | 16.525 | 30.530 | 18.320 | 19.395 | 24.414 | 34.097 | 2.630 |
2014 | 7.627 | 17.155 | 30.130 | 18.712 | 20.186 | 25.022 | 33.701 | 2.580 |
2015 | 8.142 | 17.085 | 30.685 | 19.010 | 20.622 | 25.374 | 33.675 | 2.560 |
Precio medio de la tierra. La Rioja y España (base 2011) (€/ha precios corrientes)
Precios de la tierra. La Rioja-España
Año | La Rioja | España | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio medio | Índice 2011=100 |
Var. % inteanual | Precio medio | Índice 2011=100 |
Var. % inteanual | |
2011 | 11.462 | 100 | 10.358 | 100 | ||
2012 | 11.440 | 99,81 | -0,19 | 10.017 | 96,71 | -3,29 |
2013 | 11.532 | 100,61 | 0,80 | 9.955 | 96,11 | -0,60 |
2014 | 11.515 | 100,46 | -0,15 | 10.127 | 97,77 | 1,66 |
2015 | 11.826 | 103,18 | 2,71 | 10.451 | 100,90 | 3,13 |
Precios de la tierra por tipos de cultivos (base 2016). La Rioja (€/ha precios corrientes)
Año | Herbáceos secano + Barbecho | Herbáceos regadío | Uva de vinificación secano | Hortalizas aire libre regadío | Frutales de clima templado regadío | Uva de vinificación regadío | Otras superficies para pastos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 8.814 | 18.863 | 31.250 | 20.131 | 26.224 | 33.797 | 2.570 |
2017 | 9.220 | 19.590 | 33.960 | 20.845 | 27.331 | 37.113 | 2.575 |
2018 | 9.783 | 21.116 | 37.915 | 20.988 | 28.738 | 41.519 | 2.805 |
2019 | 9.991 | 22.016 | 39.170 | 21.537 | 29.929 | 42.470 | 2.830 |
2020 | 10.279 | 22.633 | 40.915 | 22.690 | 31.861 | 43.959 | 2.850 |
2021 | 10.607 | 23.095 | 41.315 | 23.545 | 32.702 | 44.306 | 2.905 |
2022 | 10.735 | 23.340 | 41.165 | 23.715 | 32.510 | 44.266 | 2.930 |
Precio medio de la tierra. La Rioja y España (base 2016) (€/ha precios corrientes)
Precios de la tierra. La Rioja-España
Año | La Rioja | España | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio medio | Índice 2016=100 |
Var. % inteanual | Precio medio | Índice 2016=100 |
Var. % inteanual | |
2016 | 11.979 | 100 | 9.882 | 100 | ||
2017 | 12.800 | 106,85 | 6,85 | 10.082 | 102,02 | 2,02 |
2018 | 13.979 | 116,70 | 9,84 | 10.209 | 103,31 | 1,29 |
2019 | 14.417 | 120,35 | 3,66 | 10.178 | 103,00 | -0,31 |
2020 | 14.934 | 124,67 | 4,32 | 10.124 | 102,45 | -0,55 |
2021 | 15.179 | 126,71 | 2,04 | 10.180 | 103,01 | 0,56 |