Evolución de las cotizaciones de la uva y del vino percibidas por el agricultor de La Rioja en la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja. Serie histórica 1985-2023
Precios de la uva percibidos por el agricultor en La Rioja (€/kg)
Año | Tinta | Blanca |
---|---|---|
1985 | 0,31 | 0,30 |
1986 | 0,23 | 0,17 |
1987 | 0,51 | 0,38 |
1988 | 0,64 | 0,59 |
1989 | 0,43 | 0,38 |
1990 | 0,32 | 0,29 |
1991 | 0,31 | 0,26 |
1992 | 0,30 | 0,26 |
1993 | 0,27 | 0,22 |
1994 | 0,46 | 0,43 |
1995 | 0,78 | 0,73 |
1996 | 0,70 | 0,48 |
1997 | 0,73 | 0,52 |
1998 | 1,23 | 0,93 |
1999 | 2,13 | 0,90 |
2000 | 0,75 | 0,39 |
2001 | 0,49 | 0,18 |
2002 | 0,89 | 0,47 |
2003 | 0,82 | 0,55 |
2004 | 0,96 | 0,55 |
2005 | 0,92 | 0,56 |
2006 | 0,88 | 0,54 |
2007 | 0,92 | 0,68 |
2008 | 0,93 | 0,68 |
2009 | 0,49 | 0,52 |
2010 | 0,52 | 0,50 |
2011 | 0,59 | 0,57 |
2012 | 0,66 | 0,68 |
2013 | 0,75 | 0,81 |
2014 | 0,84 | 0,85 |
2015 | 0,87 | 0,59 |
2016 | 0,91 | 0,73 |
2017 | 1,19 | 0,98 |
2018 | 0,95 | 0,79 |
2019 | 0,85 | 0,64 |
2020 | 0,63 | 0,52 |
2021 | 0,70 | 0,58 |
2022 | 0,71 | 0,63 |
2023 | 0,73 | 0,64 |
Precios de la uva percibidos por el agricultor en La Rioja (€/kg)
Año | Tinto | Rosado | Blanco | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/litro |
€/cántara |
€/litro |
€/cántara |
€/litro |
€/cántara |
|
1985 | 0,45 | 7,21 | 0,43 | 6,83 | 0,43 | 6,83 |
1986 | 0,37 | 5,96 | 0,32 | 5,19 | 0,30 | 4,81 |
1987 | 0,53 | 8,46 | 0,49 | 7,79 | 0,34 | 5,39 |
1988 | 0,99 | 15,87 | 0,87 | 13,94 | 0,84 | 13,46 |
1989 | 0,56 | 9,04 | 0,54 | 8,65 | 0,54 | 8,65 |
1990 | 0,45 | 7,21 | 0,43 | 6,83 | 0,41 | 6,64 |
1991 | 0,44 | 7,12 | 0,41 | 6,64 | 0,37 | 5,96 |
1992 | 0,47 | 7,50 | 0,46 | 7,40 | 0,38 | 6,06 |
1993 | 0,47 | 7,50 | 0,46 | 7,40 | 0,35 | 5,67 |
1994 | 0,78 | 12,50 | 0,75 | 11,92 | 0,65 | 10,39 |
1995 | 1,15 | 18,46 | 1,11 | 17,69 | 1,08 | 17,21 |
1996 | 1,05 | 16,83 | 0,91 | 14,52 | 0,79 | 12,69 |
1997 | 1,75 | 28,08 | 1,18 | 18,94 | 1,02 | 16,25 |
1998 | 2,48 | 39,71 | 2,07 | 33,08 | 1,65 | 26,44 |
1999 | 1,99 | 31,83 | 1,45 | 23,27 | 1,20 | 19,23 |
2000 | 0,61 | 9,81 | 0,41 | 6,64 | 0,31 | 5,00 |
2001 | 1,19 | 19,04 | 0,64 | 10,19 | 0,49 | 7,79 |
2002 | 1,70 | 27,20 | 1,42 | 22,72 | 1,03 | 16,48 |
2003 | 1,14 | 18,24 | 1,03 | 16,48 | 0,77 | 12,32 |
2004 | 1,34 | 21,44 | 1,07 | 17,12 | 0,88 | 14,08 |
2005 | 1,33 | 21,28 | 1,04 | 16,64 | 0,89 | 14,24 |
2006 | 1,35 | 21,60 | 1,02 | 16,32 | 0,95 | 15,20 |
2007 | 1,47 | 23,52 | 1,12 | 17,92 | 1,10 | 17,60 |
2008 | 0,82 | 13,12 | 0,95 | 15,20 | 1,02 | 16,32 |
2009 | 0,70 | 11,23 | 0,79 | 12,64 | 0,76 | 12,19 |
2010 | 0,88 | 14,08 | 0,78 | 12,48 | 0,80 | 12,80 |
2011 | 0,97 | 15,52 | 0,95 | 15,20 | 0,95 | 15,20 |
2012 | 1,15 | 18,38 | 1,07 | 17,12 | 1,23 | 19,68 |
2013 | 1,32 | 21,12 | 1,33 | 21,28 | 1,51 | 24,16 |
2014 | 1,32 | 21,12 | 1,32 | 21,12 | 1,33 | 21,28 |
2015 | 1,41 | 22,49 | 1,37 | 21,88 | 0,99 | 15,92 |
2016 | 1,53 | 24,41 | 1,47 | 23,46 | 1,35 | 21,58 |
2017 | 2,40 | 38,39 | 2,32 | 37,12 | 2,26 | 36,23 |
2018 | 1,42 | 22,65 | 1,34 | 21,39 | 1,19 | 19,08 |
2019 | 1,29 | 20,64 | 1,31 | 20,96 | 1,14 | 18,24 |
2020 | 0,97 | 15,51 | 0,91 | 14,63 | 0,80 | 12,78 |
2021 | 1,19 | 18,96 | 1,06 | 16,89 | 1,08 | 17,28 |
2022 | 1,10 | 17,64 | 1,08 | 17,24 | 1,14 | 18,22 |
2023 | 1,03 | 16,48 | 1,01 | 16,13 | 1,11 | 17,73 |
Sección de Estadística y Estudios