Operaciones | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Diciembre 2024/Enero 2025 | Mensual | |
Diciembre 2024/Enero 2025 | Mensual | |
Enero 2025 | Mensual | |
Diciembre 2024/Enero 2025 | Mensual | |
Diciembre 2024 | Mensual |
Operaciones | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Año 2023/ 3ºT 2024 |
Anual y Trimestral | |
2024 | Anual | |
2024 | Anual |
Operaciones | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
2023 | Anual |
Operaciones | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
2025 | Anual |