Con el fin de dar a conocer el sector financiero de La Rioja, se pone a disposición del ciudadano diversas fuentes estadísticas que contienen información de interés, revelando desde el número de fincas trasmitidas hasta las entidades financieras existentes en esta comunidad autónoma.
Operaciones | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Agosto 2024 | Mensual | |
Septiembre 2024 | Mensual | |
2º Trimestre 2024 | Trimestral | |
2º Trimestre 2024 | Trimestral | |
2º Trimestre 2024 | Trimestral | |
2023 | Anual |
Operaciones que se han dejado de elaborar | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Diciembre 2015 |
Mensual |