Las estadísticas de Industria pretenden proporcionar una información precisa y fiable del tejido industrial riojano a través de un análisis de los precios y productos industriales, del empleo, los gastos, la inversión, las ventas de productos fabricados en cantidad y valor. Respecto a la Energía se recoge la magnitud de los consumos de los distintos tipos de productos energéticos.
Operaciones | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Septiembre 2024 | Mensual | |
Septiembre 2024 | Mensual | |
Septiembre 2024 | Mensual | |
Octubre 2024 | Mensual | |
Junio 2024 | Mensual | |
Septiembre 2024 | Mensual | |
2022 | Anual | |
2023 | Anual | |
2022 | Bienal |
Indicadores económicos sectoriales | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
2023 | Anual | |
2023 | Anual |
Operaciones que se han dejado de elaborar | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Diciembre 2019 |
Mensual |