En esta área se muestran datos de la evolución del stock de viviendas existentes (catastro) y diversa información en materia de construcción como la licitación oficial de obra pública o las licencias municipales de obra mayor entre otras.
Operaciones | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Actividad constructora: | ||
Octubre 2024 | Mensual | |
Junio 2024 | Mensual | |
3er Trimestre 2024 | Trimestral | |
2022 | Anual | |
Precios y costes: | ||
3º Trimestre 2024 | Trimestral | |
1º Trimestre 2024 | Trimestral | |
3er Trimestre 2024 | Trimestral | |
Parque de edificios y viviendas: | ||
2023 | Anual |
Operaciones que se han dejado de elaborar | Último dato | Frecuencia |
---|---|---|
Febrero 2020 |
Mensual |