2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021| 2022 | 2023 | 2024
La hoja de precios recoge la evolución semanal de las cotizaciones de los principales productos agrícolas y ganaderos, bien a su salida de almacén o bien las percibidas por agricultores y ganaderos. Asimismo, incluye el observatorio de precios en el que se aprecia la diferencia existente entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor.
(documentos en formato pdf, 200 Kb máximo)
Diciembre | Nº |
---|---|
Semana del 23 al 29 | 52 |
Semana del 16 al 22 | 51 |
Semana del 9 al 15 | 50 |
Semana del 2 al 8 | 49 |
Semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre | 48 |
Noviembre | Nº |
---|---|
Semana del 18 al 24 | 47 |
Semana del 11 al 17 | 46 |
Semana del 4 al 10 | 45 |
Semana del 28 de octubre al 3 de noviembre | 44 |
Octubre | Nº |
---|---|
Semana del 21 al 27 | 43 |
Semana del 14 al 20 | 42 |
Semana del 7 al 13 | 41 |
Semana del 30 de septiembre al 6 de octubre | 40 |
Septiembre | Nº |
---|---|
Semana del 23 al 29 | 39 |
Semana del 16 al 22 | 38 |
Semana del 9 al 15 | 37 |
Semana del 2 al 8 | 36 |
Semana del 26 de agosto al 1 de septiembre | 35 |
Agosto | Nº |
---|---|
Semana del 19 al 25 | 34 |
Semana del 12 al 18 | 33 |
Semana del 5 al 11 | 32 |
Semana del 29 de julio al 4 de agosto | 31 |
Julio | Nº |
---|---|
Semana del 22 al 28 | 30 |
Semana del 15 al 21 | 29 |
Semana del 8 al 14 | 28 |
Semana del 1 al 7 | 27 |
Junio | Nº |
---|---|
Semana del 24 al 30 | 26 |
Semana del 17 al 23 | 25 |
Semana del 10 al 16 | 24 |
Semana del 3 al 9 | 23 |
Semana del 27 de mayo al 2 de junio | 22 |
Mayo | Nº |
---|---|
Semana del 20 al 26 |
21 |
Semana del 13 al 19 |
20 |
Semana del 6 al 12 |
19 |
Semana del 29 de abril al 5 de mayo |
18 |
Marzo | Nº |
---|---|
Semana del 25 al 31 | 13 |
Semana del 18 al 24 | 12 |
Semana del 11 al 17 | 11 |
Semana del 4 al 10 | 10 |
Semana del 25 de febrero al 3 de marzo | 9 |
Febrero | Nº |
---|---|
Semana del 18 al 24 |
8 |
Semana del 11 al 17 |
7 |
Semana del 4 al 10 |
6 |
Semana del 28 de enero al 3 de febrero |
5 |
Enero | Nº |
---|---|
Semana del 21 al 27 | 4 |
Semana del 14 al 20 | 3 |
Semana del 7 al 13 | 2 |
Semana del 31 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013 | 1 |